| Company | Price | |
|---|---|---|
| INFY IT | ₹1,502.80 -39.00 (2.53%) | |
| HYUNDAI Automobile & Ancillaries | ₹2,356.10 -59.10 (2.45%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | ₹6,695.00 -160.00 (2.33%) | |
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | ₹3,386.50 -64.10 (1.86%) | |
| NAUKRI IT | ₹1,323.50 -23.80 (1.77%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | ₹391.20 -6.75 (1.70%) | |
| HINDZINC Non - Ferrous Metals | ₹487.05 -8.15 (1.65%) | |
| PIDILITIND Chemicals | ₹1,459.80 -21.60 (1.46%) | |
| ICICIGI Insurance | ₹2,005.10 -28.70 (1.41%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,167.80 -16.10 (1.36%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹174.26 -2.39 (1.35%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹247.60 -3.25 (1.30%) | |
| DIVISLAB Healthcare | ₹6,511.50 -82.00 (1.24%) | |
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | ₹36,955.00 -430.00 (1.15%) | |
| SHREECEM Construction Materials | ₹26,700.00 -295.00 (1.09%) | |
| HDFCLIFE Insurance | ₹773.70 -8.50 (1.09%) | |
| JINDALSTEL Iron & Steel | ₹1,076.20 -11.60 (1.07%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹803.65 -8.30 (1.02%) | |
| BPCL Crude Oil | ₹371.15 -3.80 (1.01%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,373.00 -12.90 (0.93%) | |
| TECHM IT | ₹1,439.20 -12.20 (0.84%) | |
| BRITANNIA FMCG | ₹5,803.50 -48.00 (0.82%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹525.35 -4.25 (0.80%) | |
| ADANIGREEN Power | ₹1,068.80 -8.00 (0.74%) | |
| IOC Crude Oil | ₹171.25 -1.20 (0.70%) | |
| LODHA Realty | ₹1,209.50 -8.10 (0.67%) | |
| LTIM IT | ₹5,809.00 -38.00 (0.65%) | |
| SHRIRAMFIN Finance | ₹809.30 -4.70 (0.58%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | ₹11,874.00 -60.00 (0.50%) | |
| HAL Capital Goods | ₹4,729.80 -21.20 (0.45%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | ₹15,684.00 -65.00 (0.41%) | |
| WIPRO IT | ₹244.37 -0.96 (0.39%) | |
| NESTLEIND FMCG | ₹1,271.60 -3.60 (0.28%) | |
| RECLTD Finance | ₹358.05 -1.00 (0.28%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | ₹8,843.00 -24.50 (0.28%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | ₹7,420.50 -20.00 (0.27%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | ₹3,829.20 -10.00 (0.26%) | |
| HCLTECH IT | ₹1,594.60 -3.90 (0.24%) | |
| CGPOWER Capital Goods | ₹743.50 -1.70 (0.23%) | |
| DMART Retailing | ₹4,053.70 -8.80 (0.22%) | |
| GAIL Gas Transmission | ₹183.41 -0.26 (0.14%) | |
| TATAPOWER Power | ₹388.40 -0.40 (0.10%) | |
| BAJAJHFL Finance | ₹107.54 -0.10 (0.09%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | ₹3,698.60 -0.90 (0.02%) |
