| Company | Price | |
|---|---|---|
| SBIN Bank | ₹1,019.30 -72.70 (6.66%) | |
| BRITANNIA FMCG | ₹5,520.00 -294.00 (5.06%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹296.45 -8.95 (2.93%) | |
| ABB Capital Goods | ₹7,012.50 -175.50 (2.44%) | |
| ADANIENSOL Power | ₹1,353.60 -33.50 (2.42%) | |
| BANKBARODA Bank | ₹263.90 -6.45 (2.39%) | |
| COALINDIA Mining | ₹456.40 -10.25 (2.20%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹225.33 -4.86 (2.11%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹780.85 -15.20 (1.91%) | |
| AXISBANK Bank | ₹1,268.30 -24.40 (1.89%) | |
| BAJFINANCE Finance | ₹955.35 -17.40 (1.79%) | |
| PNB Bank | ₹107.24 -1.87 (1.71%) | |
| DLF Realty | ₹608.25 -10.60 (1.71%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹279.20 -4.70 (1.66%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | ₹11,950.00 -196.00 (1.61%) | |
| BPCL Crude Oil | ₹302.75 -4.85 (1.58%) | |
| IOC Crude Oil | ₹144.69 -2.20 (1.50%) | |
| AMBUJACEM Construction Materials | ₹444.30 -6.35 (1.41%) | |
| SIEMENS Capital Goods | ₹3,822.60 -48.90 (1.26%) | |
| TRENT Retailing | ₹4,242.30 -51.80 (1.21%) | |
| LT Infrastructure | ₹3,974.50 -48.50 (1.21%) | |
| ICICIGI Insurance | ₹1,828.00 -22.20 (1.20%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹214.49 -2.60 (1.20%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | ₹3,330.40 -40.30 (1.20%) | |
| CANBK Bank | ₹134.34 -1.59 (1.17%) | |
| CIPLA Healthcare | ₹1,347.00 -15.30 (1.12%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,264.80 -14.20 (1.11%) | |
| LICI Insurance | ₹802.15 -9.00 (1.11%) | |
| HAVELLS Capital Goods | ₹1,255.20 -13.70 (1.08%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹1,044.40 -11.30 (1.07%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | ₹355.45 -3.80 (1.06%) | |
| DRREDDY Healthcare | ₹1,293.90 -13.70 (1.05%) | |
| MAZDOCK Ship Building | ₹2,657.30 -26.00 (0.97%) | |
| CHOLAFIN Finance | ₹1,674.10 -15.10 (0.89%) | |
| JSWENERGY Power | ₹571.20 -4.70 (0.82%) | |
| JINDALSTEL Iron & Steel | ₹1,248.40 -9.80 (0.78%) | |
| SHRIRAMFIN Finance | ₹1,007.75 -7.90 (0.78%) | |
| TATAPOWER Power | ₹436.00 -3.25 (0.74%) | |
| IRFC Finance | ₹106.03 -0.74 (0.69%) | |
| ADANIGREEN Power | ₹1,355.80 -9.20 (0.67%) | |
| JIOFIN Finance | ₹249.34 -1.68 (0.67%) | |
| SHREECEM Construction Materials | ₹25,435.00 -160.00 (0.63%) | |
| HDFCLIFE Insurance | ₹621.70 -3.70 (0.59%) | |
| LODHA Realty | ₹962.10 -5.25 (0.54%) | |
| BAJAJHFL Finance | ₹87.55 -0.42 (0.48%) | |
| GAIL Gas Transmission | ₹166.49 -0.77 (0.46%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,277.80 -5.60 (0.44%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹256.39 -1.03 (0.40%) | |
| NAUKRI IT | ₹978.35 -3.50 (0.36%) | |
| VBL FMCG | ₹508.85 -1.75 (0.34%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | ₹7,302.50 -25.00 (0.34%) | |
| BAJAJFINSV Finance | ₹1,818.30 -6.20 (0.34%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | ₹13,726.00 -44.00 (0.32%) | |
| ADANIENT Trading | ₹2,505.90 -7.80 (0.31%) | |
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | ₹3,695.20 -11.50 (0.31%) | |
| TCS IT | ₹2,394.40 -7.00 (0.29%) | |
| MAXHEALTH Healthcare | ₹1,012.50 -2.80 (0.28%) | |
| HINDZINC Non - Ferrous Metals | ₹635.10 -1.45 (0.23%) | |
| RECLTD Finance | ₹359.40 -0.35 (0.10%) | |
| RELIANCE Crude Oil | ₹1,435.20 -1.00 (0.07%) | |
| ZYDUSLIFE Healthcare | ₹940.05 -0.25 (0.03%) | |
| SBILIFE Insurance | ₹1,872.10 -0.10 (0.01%) |
