| Company | Price | |
|---|---|---|
| TCS IT | ₹2,215.10 -35.90 (1.59%) | |
| WIPRO IT | ₹167.36 -2.64 (1.55%) | |
| IRCTC Hospitality | ₹451.45 -7.10 (1.55%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | ₹4,779.50 -70.50 (1.45%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | ₹10,980.00 -120.00 (1.08%) | |
| CHOLAFIN Finance | ₹1,773.20 -18.40 (1.03%) | |
| INFY IT | ₹1,066.60 -10.40 (0.97%) | |
| DIVISLAB Healthcare | ₹9,113.50 -84.50 (0.92%) | |
| INDUSINDBK Bank | ₹948.90 -7.60 (0.79%) | |
| INDIGO Aviation | ₹4,739.50 -36.50 (0.76%) |
