| Company | Price | |
|---|---|---|
| HCLTECH IT | ₹1,166.70 -54.50 (4.46%) | |
| LODHA Realty | ₹1,147.25 -51.40 (4.29%) | |
| SHRIRAMFIN Finance | ₹1,013.90 -34.20 (3.26%) | |
| HDFCAMC Finance | ₹2,659.80 -89.20 (3.24%) | |
| HDFCLIFE Insurance | ₹555.20 -18.20 (3.17%) | |
| CANBK Bank | ₹125.74 -3.59 (2.78%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | ₹333.35 -8.90 (2.60%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | ₹10,486.00 -266.00 (2.47%) | |
| INDIGO Aviation | ₹5,108.00 -121.50 (2.32%) | |
| JIOFIN Finance | ₹235.97 -5.44 (2.25%) | |
| CHOLAFIN Finance | ₹1,771.50 -39.40 (2.18%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | ₹3,093.30 -67.10 (2.12%) | |
| SBIN Bank | ₹1,015.40 -21.60 (2.08%) | |
| IOC Crude Oil | ₹137.05 -2.90 (2.07%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | ₹10,166.00 -215.00 (2.07%) | |
| BAJAJFINSV Finance | ₹1,869.20 -38.90 (2.04%) | |
| LT Infrastructure | ₹3,848.70 -79.80 (2.03%) | |
| DMART Retailing | ₹3,915.90 -78.20 (1.96%) | |
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | ₹3,608.40 -68.50 (1.86%) | |
| MAZDOCK Ship Building | ₹2,359.90 -42.70 (1.78%) | |
| HYUNDAI Automobile & Ancillaries | ₹1,959.70 -34.70 (1.74%) | |
| BANKBARODA Bank | ₹246.60 -4.05 (1.62%) | |
| PIDILITIND Chemicals | ₹1,555.40 -25.30 (1.60%) | |
| DLF Realty | ₹671.45 -10.90 (1.60%) | |
| BAJFINANCE Finance | ₹1,006.60 -16.00 (1.56%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹378.65 -6.00 (1.56%) | |
| HAL Capital Goods | ₹4,442.40 -68.90 (1.53%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | ₹13,489.00 -206.00 (1.50%) | |
| LTM IT | ₹4,062.80 -61.50 (1.49%) | |
| ITC FMCG | ₹275.55 -4.10 (1.47%) | |
| TATACAP Finance | ₹355.90 -5.05 (1.40%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹142.06 -2.00 (1.39%) | |
| MUTHOOTFIN Finance | ₹3,016.40 -42.10 (1.38%) | |
| TECHM IT | ₹1,484.30 -20.20 (1.34%) | |
| PNB Bank | ₹105.00 -1.34 (1.26%) | |
| BRITANNIA FMCG | ₹5,283.50 -65.00 (1.22%) | |
| MAXHEALTH Healthcare | ₹1,092.90 -13.30 (1.20%) | |
| IRFC Finance | ₹88.71 -1.04 (1.16%) | |
| CUMMINSIND Automobile & Ancillaries | ₹5,493.50 -61.50 (1.11%) | |
| TRENT Retailing | ₹2,869.10 -31.00 (1.07%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹809.40 -8.55 (1.05%) | |
| NTPC Power | ₹348.15 -3.60 (1.02%) | |
| GRASIM Diversified | ₹3,113.30 -31.00 (0.99%) | |
| GAIL Gas Transmission | ₹171.51 -1.61 (0.93%) | |
| HINDZINC Non - Ferrous Metals | ₹527.90 -4.70 (0.88%) | |
| INFY IT | ₹1,092.90 -9.70 (0.88%) | |
| SBILIFE Insurance | ₹1,840.30 -15.60 (0.84%) | |
| TMCV Automobile & Ancillaries | ₹417.40 -3.35 (0.80%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹267.70 -1.95 (0.72%) | |
| WIPRO IT | ₹177.14 -1.29 (0.72%) | |
| BPCL Crude Oil | ₹305.35 -2.20 (0.72%) | |
| INDHOTEL Hospitality | ₹733.30 -5.25 (0.71%) | |
| GODREJCP FMCG | ₹1,061.60 -7.10 (0.66%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | ₹11,496.00 -75.00 (0.65%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | ₹4,573.70 -27.80 (0.60%) | |
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | ₹41,460.00 -235.00 (0.56%) | |
| AMBUJACEM Construction Materials | ₹429.80 -2.35 (0.54%) | |
| SHREECEM Construction Materials | ₹26,280.00 -140.00 (0.53%) | |
| HINDUNILVR FMCG | ₹2,120.20 -10.40 (0.49%) | |
| ENRIN Capital Goods | ₹3,389.60 -14.70 (0.43%) | |
| ASIANPAINT Chemicals | ₹2,641.00 -11.10 (0.42%) | |
| RELIANCE Crude Oil | ₹1,293.00 -3.90 (0.30%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | ₹7,279.50 -17.00 (0.23%) | |
| BEL Capital Goods | ₹410.10 -0.70 (0.17%) | |
| AXISBANK Bank | ₹1,317.60 -1.80 (0.14%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,407.70 -1.80 (0.13%) | |
| TATACONSUM Agri | ₹1,097.60 -1.00 (0.09%) | |
| TATAPOWER Power | ₹377.70 -0.15 (0.04%) |
