| Company | Price | |
|---|---|---|
| TITAN Diamond & Jewellery | ₹4,387.70 -162.30 (3.57%) | |
| TATAPOWER Power | ₹344.80 -6.85 (1.95%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹922.90 -17.60 (1.87%) | |
| JINDALSTEL Iron & Steel | ₹1,066.50 -19.40 (1.79%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | ₹9,850.00 -167.00 (1.67%) | |
| GODREJCP FMCG | ₹858.70 -13.80 (1.58%) | |
| GAIL Gas Transmission | ₹169.50 -2.58 (1.50%) | |
| BEL Capital Goods | ₹381.60 -5.80 (1.50%) | |
| SBILIFE Insurance | ₹1,724.20 -25.80 (1.47%) | |
| ASIANPAINT Chemicals | ₹2,388.80 -35.40 (1.46%) |
