| Company | Price | |
|---|---|---|
| MUTHOOTFIN Finance | ₹2,890.90 -228.70 (7.33%) | |
| CGPOWER Capital Goods | ₹826.10 -37.30 (4.32%) | |
| GAIL Gas Transmission | ₹174.30 -7.14 (3.94%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | ₹8,820.00 -137.00 (1.53%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | ₹5,050.00 -72.80 (1.42%) | |
| SUNPHARMA Healthcare | ₹1,963.50 -27.00 (1.36%) | |
| RECLTD Finance | ₹368.10 -4.85 (1.30%) | |
| PFC Finance | ₹421.50 -2.85 (0.67%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | ₹14,150.00 -84.00 (0.59%) | |
| HDFCAMC Finance | ₹2,600.60 -15.20 (0.58%) | |
| ZYDUSLIFE Healthcare | ₹1,121.00 -5.80 (0.51%) | |
| LODHA Realty | ₹1,239.80 -4.15 (0.33%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹242.00 -0.53 (0.22%) | |
| TATACAP Finance | ₹364.75 -0.65 (0.18%) | |
| TECHM IT | ₹1,649.00 -2.30 (0.14%) | |
| BHARTIARTL Telecom | ₹1,970.50 -1.50 (0.08%) |
