| Company | Price | |
|---|---|---|
| CIPLA Healthcare | ₹1,467.90 -62.90 (4.11%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | ₹16,809.00 -483.00 (2.79%) | |
| ICICIGI Insurance | ₹1,966.20 -43.80 (2.18%) | |
| HINDZINC Non - Ferrous Metals | ₹630.00 -13.10 (2.04%) | |
| POWERGRID Power | ₹264.10 -4.45 (1.66%) | |
| MAXHEALTH Healthcare | ₹1,034.70 -16.90 (1.61%) | |
| INDHOTEL Hospitality | ₹715.35 -11.05 (1.52%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | ₹363.35 -5.55 (1.50%) | |
| TATAPOWER Power | ₹380.75 -5.75 (1.49%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹949.05 -13.15 (1.37%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹183.80 -2.40 (1.29%) | |
| ASIANPAINT Chemicals | ₹2,809.40 -36.40 (1.28%) | |
| SHREECEM Construction Materials | ₹27,320.00 -350.00 (1.26%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹119.35 -1.48 (1.22%) | |
| SBILIFE Insurance | ₹2,070.80 -25.00 (1.19%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹239.06 -2.83 (1.17%) | |
| SBIN Bank | ₹1,007.15 -11.75 (1.15%) | |
| BAJAJHFL Finance | ₹95.89 -1.06 (1.09%) | |
| DRREDDY Healthcare | ₹1,242.80 -13.40 (1.07%) | |
| CHOLAFIN Finance | ₹1,786.50 -18.90 (1.05%) | |
| HINDUNILVR FMCG | ₹2,399.40 -25.30 (1.04%) | |
| INDIGO Aviation | ₹4,951.00 -51.50 (1.03%) | |
| ADANIENSOL Power | ₹1,033.50 -10.60 (1.02%) | |
| BHARTIARTL Telecom | ₹2,084.20 -21.10 (1.00%) | |
| GRASIM Diversified | ₹2,837.10 -28.20 (0.98%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | ₹3,748.80 -36.80 (0.97%) | |
| BAJFINANCE Finance | ₹968.80 -8.55 (0.87%) | |
| IOC Crude Oil | ₹162.67 -1.33 (0.81%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹146.37 -1.18 (0.80%) | |
| HDFCLIFE Insurance | ₹772.35 -5.50 (0.71%) | |
| BPCL Crude Oil | ₹368.20 -2.60 (0.70%) | |
| SHRIRAMFIN Finance | ₹995.85 -6.80 (0.68%) | |
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | ₹3,840.20 -25.90 (0.67%) | |
| BAJAJFINSV Finance | ₹2,031.90 -12.70 (0.62%) | |
| CANBK Bank | ₹152.96 -0.92 (0.60%) | |
| NTPC Power | ₹348.85 -1.95 (0.56%) | |
| GAIL Gas Transmission | ₹168.48 -0.91 (0.54%) | |
| ADANIPORTS Logistics | ₹1,465.30 -7.90 (0.54%) | |
| GODREJCP FMCG | ₹1,247.70 -6.30 (0.50%) | |
| JINDALSTEL Iron & Steel | ₹1,074.70 -5.10 (0.47%) | |
| JSWENERGY Power | ₹512.60 -2.25 (0.44%) | |
| DLF Realty | ₹703.25 -3.05 (0.43%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹938.45 -3.80 (0.40%) | |
| NESTLEIND FMCG | ₹1,314.80 -5.10 (0.39%) | |
| ZYDUSLIFE Healthcare | ₹927.55 -3.50 (0.38%) | |
| HAVELLS Capital Goods | ₹1,496.20 -5.50 (0.37%) | |
| ITC FMCG | ₹341.25 -1.20 (0.35%) | |
| AMBUJACEM Construction Materials | ₹562.00 -1.55 (0.28%) | |
| RELIANCE Crude Oil | ₹1,504.20 -3.40 (0.23%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | ₹12,184.00 -20.00 (0.16%) | |
| CGPOWER Capital Goods | ₹636.95 -0.90 (0.14%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹2,144.00 -2.40 (0.11%) | |
| LODHA Realty | ₹1,110.90 -1.20 (0.11%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | ₹11,198.00 -4.00 (0.04%) | |
| ADANIGREEN Power | ₹1,019.20 -0.20 (0.02%) |
