| Company | Price | |
|---|---|---|
| SHRIRAMFIN Finance | ₹949.80 -71.80 (7.03%) | |
| HINDZINC Non - Ferrous Metals | ₹506.15 -31.45 (5.85%) | |
| BPCL Crude Oil | ₹286.00 -17.70 (5.83%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹228.74 -13.80 (5.69%) | |
| PIDILITIND Chemicals | ₹1,308.90 -75.50 (5.45%) | |
| BAJFINANCE Finance | ₹832.20 -47.90 (5.44%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹798.20 -44.85 (5.32%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | ₹3,045.40 -169.20 (5.26%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹111.75 -6.03 (5.12%) | |
| AMBUJACEM Construction Materials | ₹419.95 -21.30 (4.83%) | |
| LT Infrastructure | ₹3,434.50 -173.40 (4.81%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | ₹309.30 -15.45 (4.76%) | |
| INDIGO Aviation | ₹4,154.30 -206.30 (4.73%) | |
| PFC Finance | ₹411.85 -20.40 (4.72%) | |
| CHOLAFIN Finance | ₹1,455.10 -69.10 (4.53%) | |
| GAIL Gas Transmission | ₹144.27 -6.68 (4.43%) | |
| SIEMENS Capital Goods | ₹3,079.00 -141.90 (4.41%) | |
| TRENT Retailing | ₹3,481.90 -159.00 (4.37%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | ₹8,868.50 -402.50 (4.34%) | |
| BAJAJFINSV Finance | ₹1,714.90 -76.90 (4.29%) | |
| LODHA Realty | ₹817.95 -36.20 (4.24%) | |
| GRASIM Diversified | ₹2,607.90 -115.20 (4.23%) | |
| RECLTD Finance | ₹333.40 -14.65 (4.21%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,130.90 -49.40 (4.19%) | |
| ADANIGREEN Power | ₹854.90 -36.40 (4.08%) | |
| HAL Capital Goods | ₹3,802.50 -159.10 (4.02%) | |
| SOLARINDS Chemicals | ₹13,159.00 -540.00 (3.94%) | |
| MAZDOCK Ship Building | ₹2,361.40 -95.50 (3.89%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹897.05 -36.00 (3.86%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | ₹10,814.00 -433.00 (3.85%) | |
| IOC Crude Oil | ₹142.73 -5.54 (3.74%) | |
| BANKBARODA Bank | ₹272.60 -10.55 (3.73%) | |
| DLF Realty | ₹542.25 -20.85 (3.70%) | |
| HAVELLS Capital Goods | ₹1,294.30 -49.60 (3.69%) | |
| AXISBANK Bank | ₹1,207.00 -46.20 (3.69%) | |
| INDHOTEL Hospitality | ₹613.65 -23.30 (3.66%) | |
| INFY IT | ₹1,220.80 -46.30 (3.65%) | |
| BRITANNIA FMCG | ₹5,673.50 -211.50 (3.59%) | |
| JIOFIN Finance | ₹239.45 -8.75 (3.53%) | |
| ADANIENT Trading | ₹1,936.80 -70.40 (3.51%) | |
| JINDALSTEL Iron & Steel | ₹1,138.10 -41.10 (3.49%) | |
| TCS IT | ₹2,356.00 -84.80 (3.47%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | ₹12,599.00 -449.00 (3.44%) | |
| ASIANPAINT Chemicals | ₹2,186.00 -76.10 (3.36%) | |
| HCLTECH IT | ₹1,311.80 -45.40 (3.35%) | |
| CANBK Bank | ₹132.92 -4.59 (3.34%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | ₹6,793.00 -234.50 (3.34%) | |
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | ₹3,454.20 -118.60 (3.32%) | |
| ADANIPORTS Logistics | ₹1,356.00 -45.90 (3.27%) | |
| IRFC Finance | ₹95.04 -3.21 (3.27%) | |
| TECHM IT | ₹1,340.60 -44.60 (3.22%) | |
| PNB Bank | ₹109.49 -3.63 (3.21%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,250.10 -39.20 (3.04%) | |
| WIPRO IT | ₹188.41 -5.89 (3.03%) | |
| ADANIENSOL Power | ₹1,005.30 -31.40 (3.03%) | |
| SBILIFE Insurance | ₹1,903.10 -59.40 (3.03%) | |
| ENRIN Capital Goods | ₹2,755.20 -85.40 (3.01%) | |
| GODREJCP FMCG | ₹1,022.20 -31.60 (3.00%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | ₹7,252.00 -219.00 (2.93%) | |
| CGPOWER Capital Goods | ₹686.70 -20.45 (2.89%) | |
| TATACONSUM Agri | ₹1,044.60 -30.50 (2.84%) | |
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | ₹30,135.00 -870.00 (2.81%) | |
| DIVISLAB Healthcare | ₹5,972.50 -167.50 (2.73%) | |
| MAXHEALTH Healthcare | ₹953.10 -26.70 (2.73%) | |
| HINDUNILVR FMCG | ₹2,077.30 -58.00 (2.72%) | |
| BEL Capital Goods | ₹430.80 -11.80 (2.67%) | |
| ZYDUSLIFE Healthcare | ₹876.15 -23.45 (2.61%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | ₹4,037.90 -107.60 (2.60%) | |
| LICI Insurance | ₹766.05 -19.80 (2.52%) | |
| VBL FMCG | ₹404.65 -10.45 (2.52%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹190.51 -4.90 (2.51%) | |
| SHREECEM Construction Materials | ₹23,335.00 -590.00 (2.47%) | |
| NAUKRI IT | ₹970.60 -24.30 (2.44%) | |
| UNITDSPR Alcohol | ₹1,288.90 -31.40 (2.38%) | |
| LTM IT | ₹4,198.50 -100.30 (2.33%) | |
| CIPLA Healthcare | ₹1,239.20 -29.30 (2.31%) | |
| ICICIGI Insurance | ₹1,792.10 -39.10 (2.14%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹665.35 -13.65 (2.01%) | |
| ITC FMCG | ₹298.00 -6.05 (1.99%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹151.01 -3.06 (1.99%) | |
| HYUNDAI Automobile & Ancillaries | ₹1,951.50 -38.90 (1.95%) | |
| SBIN Bank | ₹1,048.90 -20.90 (1.95%) | |
| ABB Capital Goods | ₹6,214.00 -123.50 (1.95%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹368.15 -7.25 (1.93%) | |
| SUNPHARMA Healthcare | ₹1,744.40 -33.90 (1.91%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | ₹9,674.00 -185.00 (1.88%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | ₹4,210.80 -78.50 (1.83%) | |
| RELIANCE Crude Oil | ₹1,384.80 -23.30 (1.65%) | |
| BAJAJHFL Finance | ₹81.75 -1.34 (1.61%) | |
| DRREDDY Healthcare | ₹1,274.50 -20.30 (1.57%) | |
| NESTLEIND FMCG | ₹1,186.30 -18.50 (1.54%) | |
| HDFCLIFE Insurance | ₹633.50 -9.85 (1.53%) | |
| BHARTIARTL Telecom | ₹1,827.00 -28.40 (1.53%) | |
| NTPC Power | ₹374.05 -4.45 (1.18%) | |
| DMART Retailing | ₹3,808.20 -35.80 (0.93%) | |
| POWERGRID Power | ₹296.70 -2.70 (0.90%) | |
| JSWENERGY Power | ₹505.90 -3.20 (0.63%) | |
| TATAPOWER Power | ₹398.50 -1.85 (0.46%) | |
| COALINDIA Mining | ₹454.20 -1.00 (0.22%) |
