| Company | Price | |
|---|---|---|
| BRITANNIA FMCG | ₹6,111.50 -46.50 (0.76%) | |
| HAVELLS Capital Goods | ₹1,408.20 -9.40 (0.66%) | |
| DMART Retailing | ₹3,865.80 -22.40 (0.58%) | |
| IRCTC Hospitality | ₹602.60 -3.30 (0.54%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,393.10 -7.40 (0.53%) | |
| SHREECEM Construction Materials | ₹26,725.00 -140.00 (0.52%) | |
| AXISBANK Bank | ₹1,397.00 -6.00 (0.43%) | |
| INDIGO Aviation | ₹4,927.80 -19.60 (0.40%) | |
| LODHA Realty | ₹1,018.50 -4.00 (0.39%) | |
| ADANIENT Trading | ₹2,223.40 -8.30 (0.37%) |
