| Company | Price | |
|---|---|---|
| HINDUNILVR FMCG | ₹2,260.60 -45.00 (1.95%) | |
| SIEMENS Capital Goods | ₹3,144.60 -51.90 (1.62%) | |
| SOLARINDS Chemicals | ₹12,304.00 -154.00 (1.24%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | ₹10,900.00 -84.00 (0.76%) | |
| SUNPHARMA Healthcare | ₹1,793.50 -13.70 (0.76%) | |
| ITC FMCG | ₹400.10 -2.80 (0.69%) | |
| MAXHEALTH Healthcare | ₹1,081.30 -6.60 (0.61%) | |
| ASIANPAINT Chemicals | ₹2,764.80 -14.60 (0.53%) | |
| POWERGRID Power | ₹263.60 -1.20 (0.45%) | |
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | ₹36,715.00 -165.00 (0.45%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | ₹9,015.00 -38.50 (0.43%) | |
| HAL Capital Goods | ₹4,302.50 -18.30 (0.42%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | ₹7,229.00 -27.00 (0.37%) | |
| MAZDOCK Ship Building | ₹2,458.70 -8.80 (0.36%) | |
| BAJAJHFL Finance | ₹95.63 -0.19 (0.20%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | ₹3,791.50 -7.50 (0.20%) | |
| BANKBARODA Bank | ₹284.45 -0.55 (0.19%) | |
| COALINDIA Mining | ₹383.35 -0.65 (0.17%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹2,176.60 -3.60 (0.17%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹238.02 -0.39 (0.16%) | |
| LTIM IT | ₹6,284.50 -10.00 (0.16%) | |
| CANBK Bank | ₹146.63 -0.17 (0.12%) | |
| ICICIGI Insurance | ₹1,937.90 -1.80 (0.09%) | |
| CGPOWER Capital Goods | ₹665.90 -0.60 (0.09%) | |
| DIVISLAB Healthcare | ₹6,426.50 -3.50 (0.05%) | |
| SBIN Bank | ₹963.15 -0.10 (0.01%) | |
| HYUNDAI Automobile & Ancillaries | ₹2,342.20 -0.10 (0.00%) |
