| Company | Price | |
|---|---|---|
| ZOMATO Retailing | ₹340.70 -8.75 (2.50%) | |
| COALINDIA Mining | ₹399.05 -8.95 (2.19%) | |
| TCS IT | ₹2,448.50 -50.60 (2.02%) | |
| WIPRO IT | ₹194.32 -3.68 (1.86%) | |
| HCLTECH IT | ₹1,415.00 -24.10 (1.67%) | |
| INFY IT | ₹1,128.90 -19.20 (1.67%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹458.30 -6.35 (1.37%) | |
| NESTLEIND FMCG | ₹1,232.50 -15.90 (1.27%) | |
| TECHM IT | ₹1,768.40 -20.70 (1.16%) | |
| NTPC Power | ₹317.85 -3.70 (1.15%) |
