| Company | Price | |
|---|---|---|
| BANKBARODA Bank | ₹241.50 -5.50 (2.23%) | |
| CANBK Bank | ₹127.30 -2.66 (2.05%) | |
| HAL Capital Goods | ₹4,906.00 -94.00 (1.88%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | ₹11,120.00 -200.00 (1.77%) | |
| SBILIFE Insurance | ₹1,761.80 -31.10 (1.73%) | |
| BAJFINANCE Finance | ₹1,077.00 -18.00 (1.64%) | |
| ADANIPORTS Logistics | ₹1,672.10 -27.90 (1.64%) | |
| BAJAJFINSV Finance | ₹2,001.70 -30.80 (1.52%) | |
| ZYDUSLIFE Healthcare | ₹1,103.80 -16.20 (1.45%) | |
| AMBUJACEM Construction Materials | ₹408.75 -5.75 (1.39%) | |
| BEL Capital Goods | ₹409.00 -5.00 (1.21%) | |
| DIVISLAB Healthcare | ₹8,496.00 -101.00 (1.17%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | ₹314.40 -3.50 (1.10%) | |
| SHREECEM Construction Materials | ₹24,020.00 -260.00 (1.07%) | |
| BRITANNIA FMCG | ₹5,311.00 -54.00 (1.01%) | |
| SHRIRAMFIN Finance | ₹1,119.00 -11.00 (0.97%) | |
| MAXHEALTH Healthcare | ₹990.50 -9.50 (0.95%) | |
| ADANIGREEN Power | ₹1,308.00 -12.00 (0.91%) | |
| SBIN Bank | ₹1,039.50 -9.20 (0.88%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹203.70 -1.80 (0.88%) | |
| CHOLAFIN Finance | ₹1,846.70 -16.20 (0.87%) | |
| JIOFIN Finance | ₹242.00 -2.00 (0.82%) | |
| AXISBANK Bank | ₹1,236.00 -9.80 (0.79%) | |
| TCS IT | ₹2,284.10 -17.90 (0.78%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹277.00 -2.00 (0.72%) | |
| TRENT Retailing | ₹2,905.00 -19.00 (0.65%) | |
| GRASIM Diversified | ₹3,288.00 -20.00 (0.60%) | |
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | ₹4,363.50 -26.50 (0.60%) | |
| PNB Bank | ₹115.86 -0.69 (0.59%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | ₹11,504.00 -66.00 (0.57%) | |
| BHARTIARTL Telecom | ₹1,935.00 -11.00 (0.57%) | |
| HYUNDAI Automobile & Ancillaries | ₹2,207.00 -11.80 (0.53%) | |
| VBL FMCG | ₹428.00 -2.10 (0.49%) | |
| IRFC Finance | ₹85.99 -0.41 (0.47%) | |
| RELIANCE Crude Oil | ₹1,309.80 -6.20 (0.47%) | |
| MAZDOCK Ship Building | ₹2,540.00 -12.00 (0.47%) | |
| GODREJCP FMCG | ₹928.90 -4.10 (0.44%) | |
| NESTLEIND FMCG | ₹1,471.30 -5.80 (0.39%) | |
| POWERGRID Power | ₹271.40 -1.00 (0.37%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,415.00 -5.00 (0.35%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹401.45 -1.35 (0.34%) | |
| HDFCLIFE Insurance | ₹552.95 -1.85 (0.33%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹327.15 -0.85 (0.26%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹169.00 -0.38 (0.22%) | |
| TATAPOWER Power | ₹373.50 -0.80 (0.21%) | |
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | ₹48,100.00 -100.00 (0.21%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | ₹4,886.50 -10.00 (0.20%) | |
| TATACAP Finance | ₹364.45 -0.60 (0.16%) | |
| INDHOTEL Hospitality | ₹728.90 -1.10 (0.15%) | |
| NTPC Power | ₹339.50 -0.50 (0.15%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | ₹5,079.00 -7.10 (0.14%) | |
| LT Infrastructure | ₹4,090.00 -3.00 (0.07%) | |
| UNITDSPR Alcohol | ₹1,555.00 -1.00 (0.06%) |
