| Company | Price | |
|---|---|---|
| ACUTAAS Healthcare | ₹3,132.50 +131.90 (4.40%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹145.74 +3.33 (2.34%) | |
| CEMPRO Infrastructure | ₹1,071.15 +78.20 (7.88%) | |
| NETWEB Consumer Durables | ₹4,670.70 +598.70 (14.70%) | |
| ICICIAMC Finance | ₹3,538.50 +101.30 (2.95%) |
| Company | Price | |
|---|---|---|
| SHYAMMETL Iron & Steel | ₹973.35 -2.70 (0.28%) | |
| NESTLEIND FMCG | ₹1,421.50 -6.00 (0.42%) | |
| INDIANB Bank | ₹833.00 -0.35 (0.04%) | |
| NH Healthcare | ₹1,894.00 -26.20 (1.36%) | |
| LTF Finance | ₹286.60 +4.90 (1.74%) |
Filter stocks across exchanges, Indices, Market Cap & P/E ratios.
