| Company | Price | |
|---|---|---|
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,237.50 +18.80 (1.54%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹202.32 +8.47 (4.37%) | |
| JINDALSTEL Iron & Steel | ₹1,159.60 +40.20 (3.59%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹766.35 +29.25 (3.97%) | |
| KARURVYSYA Bank | ₹302.45 +8.65 (2.94%) |
| Company | Price | |
|---|---|---|
| TIINDIA Automobile & Ancillaries | ₹2,325.40 +44.70 (1.96%) | |
| SAMMAANCAP Finance | ₹147.57 +5.74 (4.05%) | |
| M&MFIN Finance | ₹374.25 +4.10 (1.11%) | |
| HSCL Chemicals | ₹460.80 +12.15 (2.71%) | |
| OBEROIRLTY Realty | ₹1,501.90 +18.70 (1.26%) |
Filter stocks across exchanges, Indices, Market Cap & P/E ratios.
