| Company | Debt/Equity | Price | |
|---|---|---|---|
| TATAPOWER Power | 1.80 | ₹355.35 -1.20 (0.34%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | 1.76 | ₹4,681.10 +31.10 (0.67%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | 1.75 | ₹4,609.30 +47.30 (1.04%) | |
| POWERGRID Power | 1.47 | ₹259.55 +0.00 (0.00%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 1.42 | ₹2,911.40 +3.40 (0.12%) | |
| CANBK Bank | 1.32 | ₹117.96 +0.46 (0.39%) | |
| NTPC Power | 1.32 | ₹317.90 -3.65 (1.14%) | |
| SBIN Bank | 1.30 | ₹973.50 +3.25 (0.33%) | |
| AXISBANK Bank | 1.30 | ₹1,225.90 -6.80 (0.55%) | |
| NHPC Power | 1.26 | ₹79.37 -0.03 (0.04%) | |
| LT Infrastructure | 1.11 | ₹3,947.20 -1.00 (0.03%) | |
| ADANIENT Trading | 1.07 | ₹2,678.00 +84.70 (3.27%) | |
| BANKBARODA Bank | 1.03 | ₹243.38 +0.08 (0.03%) | |
| HDFCBANK Bank | 1.00 | ₹733.40 +7.90 (1.09%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | 0.95 | ₹1,326.00 +6.00 (0.45%) |
