| Company | Debt/Equity | Price | |
|---|---|---|---|
| GRASIM Diversified | 1.88 | ₹3,144.30 -30.90 (0.97%) | |
| TATAPOWER Power | 1.80 | ₹398.30 -7.65 (1.88%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | 1.76 | ₹4,514.10 +57.10 (1.28%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 1.63 | ₹3,037.30 -26.10 (0.85%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | 1.56 | ₹4,305.30 -67.20 (1.54%) | |
| POWERGRID Power | 1.41 | ₹291.95 +2.20 (0.76%) | |
| NTPC Power | 1.35 | ₹364.60 -2.45 (0.67%) | |
| CANBK Bank | 1.32 | ₹130.37 -4.45 (3.30%) | |
| BHARTIARTL Telecom | 1.30 | ₹1,901.60 -15.00 (0.78%) | |
| SBIN Bank | 1.30 | ₹1,024.20 -16.55 (1.59%) | |
| HDFCBANK Bank | 1.22 | ₹774.65 -11.75 (1.49%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | 1.21 | ₹1,242.20 -40.20 (3.13%) | |
| AXISBANK Bank | 1.18 | ₹1,363.50 +4.90 (0.36%) | |
| LT Infrastructure | 1.11 | ₹4,179.40 -21.90 (0.52%) | |
| ADANIENT Trading | 1.07 | ₹2,962.90 -96.70 (3.16%) |
