| Company | Debt/Equity | Price | |
|---|---|---|---|
| TATAPOWER Power | 1.80 | ₹373.50 -0.80 (0.21%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | 1.76 | ₹4,886.50 -10.00 (0.20%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | 1.75 | ₹5,079.00 -7.10 (0.14%) | |
| POWERGRID Power | 1.47 | ₹271.40 -1.00 (0.37%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 1.42 | ₹3,414.10 +1.90 (0.06%) | |
| CANBK Bank | 1.32 | ₹127.30 -2.66 (2.05%) | |
| NTPC Power | 1.32 | ₹339.50 -0.50 (0.15%) | |
| AXISBANK Bank | 1.30 | ₹1,236.00 -9.80 (0.79%) | |
| SBIN Bank | 1.30 | ₹1,039.50 -9.20 (0.88%) | |
| NHPC Power | 1.26 | ₹76.65 +0.50 (0.66%) | |
| LT Infrastructure | 1.11 | ₹4,090.00 -3.00 (0.07%) | |
| ADANIENT Trading | 1.07 | ₹2,998.60 +1.60 (0.05%) | |
| BANKBARODA Bank | 1.03 | ₹241.50 -5.50 (2.23%) | |
| HDFCBANK Bank | 1.00 | ₹729.00 +2.05 (0.28%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | 0.95 | ₹1,327.00 +33.30 (2.57%) |
