| Company | Debt/Equity | Price | |
|---|---|---|---|
| DIVISLAB Healthcare | 2.00 | ₹6,523.50 -168.00 (2.51%) | |
| HINDUNILVR FMCG | 1.00 | ₹2,415.30 +6.50 (0.27%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | 0.00 | ₹12,188.00 -426.00 (3.38%) | |
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | 0.00 | ₹36,900.00 -380.00 (1.02%) | |
| SIEMENS Capital Goods | 0.00 | ₹3,031.40 -23.00 (0.75%) | |
| HAVELLS Capital Goods | 0.00 | ₹1,440.50 -17.20 (1.18%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | 0.00 | ₹15,606.00 +23.00 (0.15%) | |
| TCS IT | 0.00 | ₹3,030.80 +5.60 (0.19%) | |
| IRCTC Hospitality | 0.00 | ₹704.85 +0.50 (0.07%) | |
| SBILIFE Insurance | 0.00 | ₹1,995.00 +5.70 (0.29%) | |
| IRFC Finance | 0.00 | ₹120.09 -0.68 (0.56%) | |
| LICI Insurance | 0.00 | ₹901.35 +1.65 (0.18%) | |
| ICICIGI Insurance | 0.00 | ₹2,002.70 -22.70 (1.12%) | |
| DMART Retailing | 0.00 | ₹4,041.40 +22.40 (0.56%) | |
| BEL Capital Goods | 0.00 | ₹425.95 +9.10 (2.18%) |
