| Company | Debt/Equity | Price | |
|---|---|---|---|
| TATAPOWER Power | 1.80 | ₹362.40 -0.60 (0.17%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | 1.76 | ₹4,782.50 -67.50 (1.39%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | 1.75 | ₹4,900.50 +44.50 (0.92%) | |
| POWERGRID Power | 1.47 | ₹264.75 +1.95 (0.74%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 1.42 | ₹3,067.60 +38.10 (1.26%) | |
| CANBK Bank | 1.32 | ₹123.12 +0.75 (0.61%) | |
| NTPC Power | 1.32 | ₹328.60 -0.90 (0.27%) | |
| SBIN Bank | 1.30 | ₹986.20 +18.20 (1.88%) | |
| AXISBANK Bank | 1.30 | ₹1,245.80 +22.90 (1.87%) | |
| NHPC Power | 1.26 | ₹75.58 -0.46 (0.60%) | |
| LT Infrastructure | 1.11 | ₹3,827.40 -23.30 (0.61%) | |
| ADANIENT Trading | 1.07 | ₹2,944.20 +15.60 (0.53%) | |
| BANKBARODA Bank | 1.03 | ₹234.28 +1.58 (0.68%) | |
| HDFCBANK Bank | 1.00 | ₹717.75 +1.20 (0.17%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | 0.95 | ₹1,244.80 +15.60 (1.27%) |
