| Company | Debt/Equity | Price | |
|---|---|---|---|
| TATAPOWER Power | 1.80 | ₹382.00 +1.30 (0.34%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | 1.76 | ₹5,050.00 -72.80 (1.42%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | 1.75 | ₹5,000.00 +124.80 (2.56%) | |
| POWERGRID Power | 1.47 | ₹287.00 +2.75 (0.97%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 1.42 | ₹3,428.60 +30.10 (0.89%) | |
| NTPC Power | 1.35 | ₹350.90 +3.65 (1.05%) | |
| CANBK Bank | 1.32 | ₹127.10 +2.12 (1.70%) | |
| AXISBANK Bank | 1.30 | ₹1,272.00 +42.50 (3.46%) | |
| SBIN Bank | 1.30 | ₹1,045.00 +17.60 (1.71%) | |
| LT Infrastructure | 1.11 | ₹4,025.00 +86.10 (2.19%) | |
| ADANIENT Trading | 1.07 | ₹3,068.00 +58.50 (1.94%) | |
| BANKBARODA Bank | 1.03 | ₹247.25 +4.65 (1.92%) | |
| HDFCBANK Bank | 1.00 | ₹753.00 +4.85 (0.65%) | |
| NHPC Power | 0.99 | ₹79.25 +0.52 (0.66%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | 0.95 | ₹1,292.30 +22.30 (1.76%) |
