| Company | Debt/Equity | Price | |
|---|---|---|---|
| TATAPOWER Power | 1.80 | ₹345.95 -5.70 (1.62%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | 1.76 | ₹4,720.00 -52.00 (1.09%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | 1.75 | ₹4,376.30 -173.70 (3.82%) | |
| POWERGRID Power | 1.47 | ₹255.25 -1.95 (0.76%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 1.42 | ₹2,816.10 -38.90 (1.36%) | |
| CANBK Bank | 1.32 | ₹119.71 +1.89 (1.60%) | |
| NTPC Power | 1.32 | ₹320.65 -0.80 (0.25%) | |
| AXISBANK Bank | 1.30 | ₹1,256.80 +8.80 (0.71%) | |
| SBIN Bank | 1.30 | ₹957.85 -0.90 (0.09%) | |
| NHPC Power | 1.26 | ₹72.77 -0.34 (0.47%) | |
| LT Infrastructure | 1.11 | ₹3,728.00 -42.00 (1.11%) | |
| ADANIENT Trading | 1.07 | ₹2,808.70 -41.20 (1.45%) | |
| BANKBARODA Bank | 1.03 | ₹235.09 +2.36 (1.01%) | |
| HDFCBANK Bank | 1.00 | ₹704.80 -6.65 (0.93%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | 0.95 | ₹1,236.40 -23.20 (1.84%) |
