| Company | Debt/Equity | Price | |
|---|---|---|---|
| DIVISLAB Healthcare | 2.00 | ₹6,599.00 -43.50 (0.65%) | |
| HINDUNILVR FMCG | 1.00 | ₹2,395.00 -4.40 (0.18%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | 0.00 | ₹11,239.00 +41.00 (0.37%) | |
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | 0.00 | ₹38,435.00 -710.00 (1.81%) | |
| SIEMENS Capital Goods | 0.00 | ₹3,082.50 -51.10 (1.63%) | |
| HAVELLS Capital Goods | 0.00 | ₹1,476.30 -19.90 (1.33%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | 0.00 | ₹16,680.00 -129.00 (0.77%) | |
| TCS IT | 0.00 | ₹3,221.00 -74.60 (2.26%) | |
| IRCTC Hospitality | 0.00 | ₹660.85 -11.95 (1.78%) | |
| SBILIFE Insurance | 0.00 | ₹2,078.50 +7.70 (0.37%) | |
| IRFC Finance | 0.00 | ₹124.80 -3.24 (2.53%) | |
| LICI Insurance | 0.00 | ₹838.55 -13.40 (1.57%) | |
| ICICIGI Insurance | 0.00 | ₹1,911.90 -54.30 (2.76%) | |
| DMART Retailing | 0.00 | ₹3,807.40 -34.20 (0.89%) | |
| BEL Capital Goods | 0.00 | ₹418.75 +3.10 (0.75%) |
