| Company | Debt/Equity | Price | |
|---|---|---|---|
| GRASIM Diversified | 1.88 | ₹3,113.30 -31.00 (0.99%) | |
| TATAPOWER Power | 1.80 | ₹377.70 -0.15 (0.04%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | 1.76 | ₹4,973.50 +22.40 (0.45%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | 1.75 | ₹4,573.70 -27.80 (0.60%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 1.42 | ₹3,093.30 -67.10 (2.12%) | |
| POWERGRID Power | 1.41 | ₹286.15 +0.15 (0.05%) | |
| NTPC Power | 1.35 | ₹348.15 -3.60 (1.02%) | |
| CANBK Bank | 1.32 | ₹125.74 -3.59 (2.78%) | |
| SBIN Bank | 1.30 | ₹1,015.40 -21.60 (2.08%) | |
| AXISBANK Bank | 1.30 | ₹1,317.60 -1.80 (0.14%) | |
| LT Infrastructure | 1.11 | ₹3,848.70 -79.80 (2.03%) | |
| ADANIENT Trading | 1.07 | ₹3,188.90 +11.40 (0.36%) | |
| BANKBARODA Bank | 1.03 | ₹246.60 -4.05 (1.62%) | |
| HDFCBANK Bank | 1.00 | ₹809.40 -8.55 (1.05%) | |
| NHPC Power | 0.99 | ₹78.77 -0.69 (0.87%) |
