| Company | EPS | Price | |
|---|---|---|---|
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | 940.07 | ₹47,835.00 +765.00 (1.63%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | 865.91 | ₹10,950.00 -150.00 (1.35%) | |
| SHREECEM Construction Materials | 483.25 | ₹21,805.00 -100.00 (0.46%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | 466.91 | ₹12,276.00 +45.00 (0.37%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 384.41 | ₹11,556.00 +132.00 (1.16%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 286.94 | ₹5,242.00 +76.00 (1.47%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | 277.10 | ₹10,728.00 +31.00 (0.29%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 223.58 | ₹301.50 -2.10 (0.69%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 201.07 | ₹7,475.00 +22.50 (0.30%) | |
| LTM IT | 169.53 | ₹4,334.80 -11.80 (0.27%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 153.00 | ₹3,067.60 +38.10 (1.26%) | |
| HAL Capital Goods | 136.30 | ₹4,692.60 -2.40 (0.05%) | |
| TCS IT | 135.94 | ₹2,213.60 -37.40 (1.66%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | 135.03 | ₹8,720.00 +6.00 (0.07%) | |
| LT Infrastructure | 116.92 | ₹3,827.40 -23.30 (0.61%) |
