| Company | EPS | Price | |
|---|---|---|---|
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | 940.07 | ₹44,530.00 -470.00 (1.04%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | 865.91 | ₹10,722.00 +122.00 (1.15%) | |
| SHREECEM Construction Materials | 483.25 | ₹22,085.00 -125.00 (0.56%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | 466.91 | ₹11,436.00 -189.00 (1.63%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 384.41 | ₹9,810.00 -207.00 (2.07%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 286.94 | ₹5,009.50 -65.50 (1.29%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | 277.10 | ₹10,755.00 +5.00 (0.05%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 223.58 | ₹282.45 -3.35 (1.17%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 201.07 | ₹7,004.00 -47.00 (0.67%) | |
| LTM IT | 169.53 | ₹3,981.30 +10.20 (0.26%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 153.00 | ₹2,816.10 -38.90 (1.36%) | |
| HAL Capital Goods | 136.30 | ₹4,786.70 -29.30 (0.61%) | |
| TCS IT | 135.94 | ₹2,098.80 -1.20 (0.06%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | 135.03 | ₹7,889.00 -25.50 (0.32%) | |
| LT Infrastructure | 116.92 | ₹3,729.10 -40.90 (1.08%) |
