| Company | EPS | Price | |
|---|---|---|---|
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | 683.12 | ₹36,625.00 +590.00 (1.64%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | 585.92 | ₹10,361.00 -195.00 (1.85%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | 461.20 | ₹13,127.00 -237.00 (1.77%) | |
| SHREECEM Construction Materials | 311.19 | ₹25,275.00 -125.00 (0.49%) | |
| BAJFINANCE Finance | 267.98 | ₹908.25 -22.90 (2.46%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 262.29 | ₹10,460.00 -348.50 (3.22%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 218.92 | ₹4,903.00 -172.00 (3.39%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | 204.94 | ₹11,482.00 -207.00 (1.77%) | |
| INDIGO Aviation | 187.85 | ₹4,405.00 -165.00 (3.61%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 172.66 | ₹7,177.00 -242.00 (3.26%) | |
| LTIM IT | 169.53 | ₹4,061.60 +73.00 (1.83%) | |
| TCS IT | 135.94 | ₹2,258.90 -25.30 (1.11%) | |
| HAL Capital Goods | 125.07 | ₹4,303.80 -109.20 (2.47%) | |
| LT Infrastructure | 116.92 | ₹4,076.50 +29.00 (0.72%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 115.82 | ₹3,045.60 -76.00 (2.43%) |
