| Company | EPS | Price | |
|---|---|---|---|
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | 940.07 | ₹41,300.00 +215.00 (0.52%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | 865.91 | ₹11,599.00 +256.00 (2.26%) | |
| SHREECEM Construction Materials | 483.25 | ₹27,000.00 +945.00 (3.63%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | 461.20 | ₹14,150.00 -84.00 (0.59%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 384.41 | ₹11,856.00 +335.50 (2.91%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 286.94 | ₹5,460.00 +74.00 (1.37%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | 277.10 | ₹12,054.00 +151.00 (1.27%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 223.58 | ₹349.30 +9.55 (2.81%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 201.07 | ₹8,050.00 +216.50 (2.76%) | |
| LTM IT | 169.53 | ₹4,690.00 +327.90 (7.52%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 153.00 | ₹3,428.60 +30.10 (0.89%) | |
| TCS IT | 135.94 | ₹2,473.70 +108.10 (4.57%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | 135.03 | ₹8,820.00 -137.00 (1.53%) | |
| HAL Capital Goods | 125.07 | ₹4,690.00 +43.50 (0.94%) | |
| LT Infrastructure | 116.92 | ₹4,025.00 +86.10 (2.19%) |
