| Company | EPS | Price | |
|---|---|---|---|
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | 940.07 | ₹48,100.00 -100.00 (0.21%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | 865.91 | ₹11,120.00 -200.00 (1.77%) | |
| SHREECEM Construction Materials | 483.25 | ₹24,020.00 -260.00 (1.07%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | 466.91 | ₹13,620.00 +55.00 (0.41%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 384.41 | ₹11,800.00 +100.00 (0.85%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 286.94 | ₹5,685.00 -50.00 (0.87%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | 277.10 | ₹11,504.00 -66.00 (0.57%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 223.58 | ₹314.40 -3.50 (1.10%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 201.07 | ₹8,047.00 +37.00 (0.46%) | |
| LTM IT | 169.53 | ₹4,525.70 +37.90 (0.84%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 153.00 | ₹3,414.10 +1.90 (0.06%) | |
| HAL Capital Goods | 136.30 | ₹4,906.00 -94.00 (1.88%) | |
| TCS IT | 135.94 | ₹2,284.10 -17.90 (0.78%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | 135.03 | ₹8,702.00 +9.00 (0.10%) | |
| LT Infrastructure | 116.92 | ₹4,090.00 -3.00 (0.07%) |
