| Company | EPS | Price | |
|---|---|---|---|
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | 940.07 | ₹51,090.00 +1445.00 (2.91%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | 865.91 | ₹10,344.00 -17.00 (0.16%) | |
| SHREECEM Construction Materials | 483.25 | ₹24,160.00 +250.00 (1.05%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | 466.91 | ₹11,898.00 +29.00 (0.24%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 384.41 | ₹10,546.00 +6.00 (0.06%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 286.94 | ₹5,323.00 +23.00 (0.43%) | |
| ULTRACEMCO Construction Materials | 277.10 | ₹11,746.00 +46.00 (0.39%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 223.58 | ₹277.70 +1.00 (0.36%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 201.07 | ₹7,378.00 -62.00 (0.83%) | |
| LTM IT | 169.53 | ₹4,196.00 -17.00 (0.40%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | 153.00 | ₹2,912.00 +4.00 (0.14%) | |
| HAL Capital Goods | 136.30 | ₹5,016.00 +57.40 (1.16%) | |
| TCS IT | 135.94 | ₹2,449.10 -50.00 (2.00%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | 135.03 | ₹8,520.00 +80.00 (0.95%) | |
| LT Infrastructure | 116.92 | ₹3,947.20 -1.00 (0.03%) |
