| Company | PE ratio | Price | |
|---|---|---|---|
| INDIGO Aviation | 0.00 | ₹4,405.00 -165.00 (3.61%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 1.76 | ₹393.90 -7.05 (1.76%) | |
| IOC Crude Oil | 4.70 | ₹140.24 -3.70 (2.57%) | |
| BPCL Crude Oil | 4.99 | ₹298.10 -9.05 (2.95%) | |
| PFC Finance | 5.46 | ₹428.60 -4.90 (1.13%) | |
| RECLTD Finance | 5.46 | ₹337.65 -2.05 (0.60%) | |
| UNIONBANK Bank | 6.59 | ₹167.88 -0.84 (0.50%) | |
| PNB Bank | 6.63 | ₹106.05 -0.62 (0.58%) | |
| CANBK Bank | 6.64 | ₹130.80 -3.36 (2.50%) | |
| BANKBARODA Bank | 7.00 | ₹268.50 -2.45 (0.90%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | 7.93 | ₹352.60 -2.10 (0.59%) | |
| ONGC Crude Oil | 8.08 | ₹265.40 -8.65 (3.16%) | |
| LICI Insurance | 9.06 | ₹411.35 -418.65 (50.44%) | |
| COALINDIA Mining | 9.07 | ₹457.90 -5.15 (1.11%) | |
| SBIN Bank | 10.68 | ₹964.40 -3.40 (0.35%) |
