| Company | PE ratio | Price | |
|---|---|---|---|
| INDUSINDBK Bank | 0.00 | ₹818.65 +19.30 (2.41%) | |
| PFC Finance | 5.03 | ₹371.85 -5.45 (1.44%) | |
| RECLTD Finance | 5.52 | ₹358.75 -3.65 (1.01%) | |
| UNIONBANK Bank | 6.37 | ₹151.53 -2.71 (1.76%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 7.14 | ₹404.75 -5.70 (1.39%) | |
| CANBK Bank | 7.38 | ₹139.74 -1.30 (0.92%) | |
| BPCL Crude Oil | 7.46 | ₹369.35 +4.20 (1.15%) | |
| COALINDIA Mining | 7.53 | ₹381.50 +0.15 (0.04%) | |
| BANKBARODA Bank | 7.73 | ₹283.50 -4.20 (1.46%) | |
| PNB Bank | 8.25 | ₹121.10 -1.24 (1.01%) | |
| ONGC Crude Oil | 8.78 | ₹247.15 -4.25 (1.69%) | |
| IOC Crude Oil | 9.62 | ₹170.75 +1.36 (0.80%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | 9.93 | ₹781.60 -3.60 (0.46%) | |
| SBIN Bank | 10.88 | ₹951.50 +0.35 (0.04%) | |
| GAIL Gas Transmission | 10.93 | ₹181.92 +0.40 (0.22%) |
