| Company | PE ratio | Price | |
|---|---|---|---|
| INDUSINDBK Bank | 0.00 | ₹825.90 +9.60 (1.18%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 1.34 | ₹315.50 +6.20 (2.00%) | |
| BPCL Crude Oil | 5.04 | ₹289.00 +3.00 (1.05%) | |
| RECLTD Finance | 5.09 | ₹333.40 +0.00 (0.00%) | |
| PFC Finance | 5.38 | ₹418.15 +6.30 (1.53%) | |
| IOC Crude Oil | 5.63 | ₹146.31 +3.58 (2.51%) | |
| CANBK Bank | 6.57 | ₹138.85 +5.93 (4.46%) | |
| UNIONBANK Bank | 6.94 | ₹177.83 +5.67 (3.29%) | |
| PNB Bank | 7.07 | ₹112.65 +3.16 (2.89%) | |
| BANKBARODA Bank | 7.24 | ₹280.40 +7.80 (2.86%) | |
| ONGC Crude Oil | 8.93 | ₹270.40 +1.30 (0.48%) | |
| LICI Insurance | 9.13 | ₹772.70 +6.65 (0.87%) | |
| COALINDIA Mining | 9.38 | ₹468.80 +14.60 (3.21%) | |
| ITC FMCG | 10.66 | ₹305.15 +7.15 (2.40%) | |
| GAIL Gas Transmission | 11.05 | ₹145.41 +1.14 (0.79%) |
