| Company | PE ratio | Price | |
|---|---|---|---|
| INDUSINDBK Bank | 0.00 | ₹898.40 -3.30 (0.37%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 1.33 | ₹351.80 +11.35 (3.33%) | |
| PFC Finance | 5.11 | ₹386.80 +3.75 (0.98%) | |
| RECLTD Finance | 5.76 | ₹375.30 -2.20 (0.58%) | |
| BPCL Crude Oil | 6.39 | ₹366.95 +4.60 (1.27%) | |
| UNIONBANK Bank | 7.34 | ₹179.44 -2.49 (1.37%) | |
| PNB Bank | 8.04 | ₹125.25 +0.75 (0.60%) | |
| BANKBARODA Bank | 8.23 | ₹302.45 -3.75 (1.22%) | |
| CANBK Bank | 8.26 | ₹150.32 -7.42 (4.70%) | |
| COALINDIA Mining | 8.77 | ₹455.75 +11.70 (2.63%) | |
| IOC Crude Oil | 9.24 | ₹163.09 +0.24 (0.15%) | |
| ONGC Crude Oil | 9.25 | ₹275.39 +6.81 (2.54%) | |
| GAIL Gas Transmission | 10.13 | ₹167.38 -0.76 (0.45%) | |
| LICI Insurance | 10.17 | ₹821.00 -1.15 (0.14%) | |
| ITC FMCG | 11.49 | ₹318.60 -2.55 (0.79%) |
