| Company | PE ratio | Price | |
|---|---|---|---|
| TMPV Automobile & Ancillaries | 1.54 | ₹355.45 -3.80 (1.06%) | |
| BPCL Crude Oil | 5.34 | ₹302.75 -4.85 (1.58%) | |
| IOC Crude Oil | 5.71 | ₹144.69 -2.20 (1.50%) | |
| RECLTD Finance | 5.80 | ₹359.40 -0.35 (0.10%) | |
| PFC Finance | 6.03 | ₹461.35 +3.80 (0.83%) | |
| UNIONBANK Bank | 6.53 | ₹166.24 -1.04 (0.62%) | |
| CANBK Bank | 6.63 | ₹134.34 -1.59 (1.17%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | 6.67 | ₹296.45 -8.95 (2.93%) | |
| PNB Bank | 6.70 | ₹107.24 -1.87 (1.71%) | |
| BANKBARODA Bank | 6.88 | ₹263.90 -6.45 (2.39%) | |
| COALINDIA Mining | 9.04 | ₹456.40 -10.25 (2.20%) | |
| ONGC Crude Oil | 9.26 | ₹279.20 -4.70 (1.66%) | |
| LICI Insurance | 9.57 | ₹802.15 -9.00 (1.11%) | |
| ITC FMCG | 11.00 | ₹307.45 +0.05 (0.02%) | |
| SBIN Bank | 11.30 | ₹1,019.30 -72.70 (6.66%) |
