| Company | PE ratio | Price | |
|---|---|---|---|
| TMPV Automobile & Ancillaries | 1.53 | ₹333.35 -8.90 (2.60%) | |
| IOC Crude Oil | 4.70 | ₹137.05 -2.90 (2.07%) | |
| BPCL Crude Oil | 5.16 | ₹305.35 -2.20 (0.72%) | |
| PFC Finance | 5.16 | ₹409.15 +4.05 (1.00%) | |
| RECLTD Finance | 5.67 | ₹352.45 +1.40 (0.40%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | 6.06 | ₹267.70 -1.95 (0.72%) | |
| BANKBARODA Bank | 6.53 | ₹246.60 -4.05 (1.62%) | |
| CANBK Bank | 6.56 | ₹125.74 -3.59 (2.78%) | |
| PNB Bank | 6.65 | ₹105.00 -1.34 (1.26%) | |
| UNIONBANK Bank | 6.69 | ₹170.67 +0.28 (0.16%) | |
| ONGC Crude Oil | 7.55 | ₹248.90 +0.45 (0.18%) | |
| COALINDIA Mining | 8.52 | ₹430.60 +0.40 (0.09%) | |
| LICI Insurance | 10.11 | ₹435.40 -5.90 (1.34%) | |
| SBIN Bank | 11.49 | ₹1,015.40 -21.60 (2.08%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | 12.40 | ₹10,486.00 -266.00 (2.47%) |
