| Company | PE ratio | Price | |
|---|---|---|---|
| INDUSINDBK Bank | 0.00 | ₹953.95 +16.60 (1.77%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 1.65 | ₹387.70 +5.85 (1.53%) | |
| RECLTD Finance | 5.40 | ₹352.50 -1.50 (0.42%) | |
| PFC Finance | 5.54 | ₹419.60 -4.00 (0.94%) | |
| BPCL Crude Oil | 6.72 | ₹382.45 +1.40 (0.37%) | |
| IOC Crude Oil | 7.23 | ₹183.90 +0.87 (0.48%) | |
| CANBK Bank | 7.83 | ₹157.41 -1.52 (0.96%) | |
| UNIONBANK Bank | 8.03 | ₹199.50 +0.20 (0.10%) | |
| BANKBARODA Bank | 8.39 | ₹321.30 +5.45 (1.73%) | |
| PNB Bank | 8.43 | ₹129.48 -1.06 (0.81%) | |
| COALINDIA Mining | 9.05 | ₹432.25 -6.35 (1.45%) | |
| ONGC Crude Oil | 9.20 | ₹277.60 +0.15 (0.05%) | |
| LICI Insurance | 10.44 | ₹866.55 -8.30 (0.95%) | |
| ITC FMCG | 11.43 | ₹318.65 -1.10 (0.34%) | |
| GAIL Gas Transmission | 13.01 | ₹169.18 -0.82 (0.48%) |
