| Company | PE ratio | Price | |
|---|---|---|---|
| INDUSINDBK Bank | 0.00 | ₹880.80 -17.05 (1.90%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 1.42 | ₹360.80 -2.55 (0.70%) | |
| PFC Finance | 5.03 | ₹369.70 -7.25 (1.92%) | |
| RECLTD Finance | 5.88 | ₹374.90 -10.35 (2.69%) | |
| UNIONBANK Bank | 6.87 | ₹161.77 -4.56 (2.74%) | |
| BPCL Crude Oil | 7.52 | ₹354.35 -13.85 (3.76%) | |
| CANBK Bank | 8.01 | ₹151.28 -1.68 (1.10%) | |
| ONGC Crude Oil | 8.24 | ₹232.76 -6.30 (2.64%) | |
| BANKBARODA Bank | 8.28 | ₹303.75 -4.50 (1.46%) | |
| PNB Bank | 8.48 | ₹123.50 -2.18 (1.73%) | |
| COALINDIA Mining | 8.52 | ₹426.10 -5.55 (1.29%) | |
| IOC Crude Oil | 9.22 | ₹158.11 -4.56 (2.80%) | |
| GAIL Gas Transmission | 10.15 | ₹164.91 -3.57 (2.12%) | |
| LICI Insurance | 10.54 | ₹838.55 -13.40 (1.57%) | |
| SBIN Bank | 11.51 | ₹999.65 -7.50 (0.74%) |
