| Company | PE ratio | Price | |
|---|---|---|---|
| INDIGO Aviation | 0.00 | ₹4,961.40 -59.70 (1.19%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | 1.58 | ₹354.55 -6.95 (1.92%) | |
| IOC Crude Oil | 4.81 | ₹143.17 -1.21 (0.84%) | |
| BPCL Crude Oil | 5.18 | ₹308.55 -0.05 (0.02%) | |
| PFC Finance | 5.49 | ₹430.90 -10.05 (2.28%) | |
| RECLTD Finance | 5.84 | ₹361.90 -7.95 (2.15%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | 6.34 | ₹281.70 -24.15 (7.90%) | |
| CANBK Bank | 6.62 | ₹130.37 -4.45 (3.30%) | |
| PNB Bank | 6.71 | ₹107.43 -2.37 (2.16%) | |
| UNIONBANK Bank | 6.87 | ₹175.12 -1.50 (0.85%) | |
| BANKBARODA Bank | 7.24 | ₹277.80 -8.25 (2.88%) | |
| ONGC Crude Oil | 7.42 | ₹244.35 -1.10 (0.45%) | |
| COALINDIA Mining | 8.80 | ₹444.35 -4.65 (1.04%) | |
| LICI Insurance | 9.70 | ₹440.15 -2.25 (0.51%) | |
| SBIN Bank | 11.35 | ₹1,024.20 -16.55 (1.59%) |
