| Company | RONW | Price | |
|---|---|---|---|
| TCS IT | 32.63 | ₹3,217.80 -77.80 (2.36%) | |
| NESTLEIND FMCG | 28.24 | ₹1,301.90 -12.90 (0.98%) | |
| BRITANNIA FMCG | 24.43 | ₹6,006.50 -178.50 (2.89%) | |
| ITC FMCG | 22.29 | ₹340.35 -0.90 (0.26%) | |
| IRCTC Hospitality | 19.62 | ₹660.85 -11.95 (1.78%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 18.83 | ₹7,541.00 -41.50 (0.55%) | |
| INFY IT | 18.76 | ₹1,620.50 -18.50 (1.13%) | |
| TRENT Retailing | 18.62 | ₹4,009.70 -50.80 (1.25%) | |
| ICICIGI Insurance | 17.94 | ₹1,912.80 -53.40 (2.72%) | |
| HCLTECH IT | 17.12 | ₹1,649.00 +1.30 (0.08%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 16.09 | ₹1,492.80 -22.00 (1.45%) | |
| LTIM IT | 15.94 | ₹6,041.50 -60.50 (0.99%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 15.67 | ₹9,800.00 +10.50 (0.11%) | |
| CIPLA Healthcare | 15.36 | ₹1,463.00 -4.90 (0.33%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 15.28 | ₹5,857.00 -124.00 (2.07%) |
