| Company | RONW | Price | |
|---|---|---|---|
| TCS IT | 29.62 | ₹2,258.90 -25.30 (1.11%) | |
| NESTLEIND FMCG | 28.24 | ₹1,421.50 -6.00 (0.42%) | |
| BRITANNIA FMCG | 24.43 | ₹5,204.50 -131.00 (2.46%) | |
| ITC FMCG | 22.29 | ₹286.90 -5.05 (1.73%) | |
| IRCTC Hospitality | 19.62 | ₹509.85 -13.35 (2.55%) | |
| INFY IT | 19.55 | ₹1,160.90 +1.00 (0.09%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 18.83 | ₹7,177.00 -242.00 (3.26%) | |
| TRENT Retailing | 18.62 | ₹4,224.00 -24.60 (0.58%) | |
| ICICIGI Insurance | 17.85 | ₹1,792.20 -58.40 (3.16%) | |
| HCLTECH IT | 17.12 | ₹1,183.80 +18.60 (1.60%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 16.09 | ₹1,482.80 +2.10 (0.14%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 15.67 | ₹10,460.00 -348.50 (3.22%) | |
| CIPLA Healthcare | 15.36 | ₹1,401.00 -17.20 (1.21%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 15.28 | ₹4,903.00 -172.00 (3.39%) | |
| LTIM IT | 14.95 | ₹4,061.60 +73.00 (1.83%) |
