| Company | RONW | Price | |
|---|---|---|---|
| TCS IT | 29.62 | ₹2,473.70 +108.10 (4.57%) | |
| NESTLEIND FMCG | 27.58 | ₹1,530.00 +20.40 (1.35%) | |
| BRITANNIA FMCG | 27.44 | ₹5,531.00 +114.50 (2.11%) | |
| ITC FMCG | 23.14 | ₹287.00 +6.00 (2.14%) | |
| IRCTC Hospitality | 19.62 | ₹505.80 +16.00 (3.27%) | |
| INFY IT | 19.55 | ₹1,180.00 +49.90 (4.42%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 18.59 | ₹8,050.00 +216.50 (2.76%) | |
| ICICIGI Insurance | 17.85 | ₹1,675.00 +51.30 (3.16%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 17.82 | ₹5,460.00 +74.00 (1.37%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 16.82 | ₹1,642.50 +31.10 (1.93%) | |
| TRENT Retailing | 16.39 | ₹3,050.00 +44.10 (1.47%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 16.14 | ₹11,856.00 +335.50 (2.91%) | |
| HCLTECH IT | 15.17 | ₹1,377.00 +30.10 (2.23%) | |
| LTM IT | 14.95 | ₹4,690.00 +327.90 (7.52%) | |
| COALINDIA Mining | 14.35 | ₹416.00 +1.85 (0.45%) |
