| Company | RONW | Price | |
|---|---|---|---|
| TCS IT | 29.62 | ₹2,394.40 -7.00 (0.29%) | |
| NESTLEIND FMCG | 28.24 | ₹1,482.40 +6.40 (0.43%) | |
| BRITANNIA FMCG | 24.43 | ₹5,520.00 -294.00 (5.06%) | |
| ITC FMCG | 22.29 | ₹307.45 +0.05 (0.02%) | |
| IRCTC Hospitality | 19.62 | ₹564.90 -3.60 (0.63%) | |
| INFY IT | 19.55 | ₹1,179.20 +16.50 (1.42%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 18.83 | ₹7,302.50 -25.00 (0.34%) | |
| TRENT Retailing | 18.62 | ₹4,242.30 -51.80 (1.21%) | |
| ICICIGI Insurance | 17.94 | ₹1,828.00 -22.20 (1.20%) | |
| HCLTECH IT | 17.12 | ₹1,198.40 +15.00 (1.27%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 16.09 | ₹1,476.00 +25.60 (1.77%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 15.67 | ₹10,711.50 +106.50 (1.00%) | |
| CIPLA Healthcare | 15.36 | ₹1,347.00 -15.30 (1.12%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 15.28 | ₹5,322.00 -21.00 (0.39%) | |
| LTIM IT | 14.95 | ₹4,349.80 +99.80 (2.35%) |
