| Company | RONW | Price | |
|---|---|---|---|
| TCS IT | 32.63 | ₹3,030.70 +5.50 (0.18%) | |
| NESTLEIND FMCG | 28.24 | ₹1,267.40 +4.50 (0.36%) | |
| BRITANNIA FMCG | 24.43 | ₹5,899.00 -234.50 (3.82%) | |
| ITC FMCG | 22.29 | ₹406.25 +0.70 (0.17%) | |
| IRCTC Hospitality | 19.62 | ₹704.80 +0.45 (0.06%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 18.83 | ₹6,798.00 -68.50 (1.00%) | |
| INFY IT | 18.76 | ₹1,519.70 +6.20 (0.41%) | |
| TRENT Retailing | 18.62 | ₹4,300.40 +16.70 (0.39%) | |
| ICICIGI Insurance | 17.94 | ₹2,002.00 -23.40 (1.16%) | |
| HCLTECH IT | 17.12 | ₹1,551.70 +11.20 (0.73%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 16.09 | ₹1,459.80 +3.20 (0.22%) | |
| LTIM IT | 15.94 | ₹5,623.00 -20.00 (0.35%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 15.67 | ₹8,864.00 +92.00 (1.05%) | |
| CIPLA Healthcare | 15.36 | ₹1,515.20 +3.70 (0.24%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 15.28 | ₹5,409.00 +49.50 (0.92%) |
