| Company | RONW | Price | |
|---|---|---|---|
| TCS IT | 32.63 | ₹2,644.80 +15.50 (0.59%) | |
| NESTLEIND FMCG | 28.24 | ₹1,313.10 -10.30 (0.78%) | |
| BRITANNIA FMCG | 24.43 | ₹6,099.00 -59.00 (0.96%) | |
| ITC FMCG | 22.29 | ₹318.40 -1.35 (0.42%) | |
| IRCTC Hospitality | 19.62 | ₹595.30 -10.60 (1.75%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 18.83 | ₹8,125.00 +117.00 (1.46%) | |
| INFY IT | 18.76 | ₹1,289.90 -0.20 (0.02%) | |
| TRENT Retailing | 18.62 | ₹3,876.90 -45.10 (1.15%) | |
| ICICIGI Insurance | 17.94 | ₹1,937.70 -1.60 (0.08%) | |
| HCLTECH IT | 17.12 | ₹1,372.80 -5.40 (0.39%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 16.09 | ₹1,506.40 +8.80 (0.59%) | |
| LTIM IT | 15.94 | ₹4,503.00 -56.00 (1.23%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 15.67 | ₹10,051.00 -46.00 (0.46%) | |
| CIPLA Healthcare | 15.36 | ₹1,353.70 +7.60 (0.56%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 15.28 | ₹5,745.00 +7.50 (0.13%) |
