| Company | RONW | Price | |
|---|---|---|---|
| TCS IT | 29.62 | ₹2,284.10 -17.90 (0.78%) | |
| NESTLEIND FMCG | 27.58 | ₹1,471.30 -5.80 (0.39%) | |
| BRITANNIA FMCG | 27.44 | ₹5,311.00 -54.00 (1.01%) | |
| ITC FMCG | 23.14 | ₹269.70 +0.30 (0.11%) | |
| IRCTC Hospitality | 19.62 | ₹484.00 -0.20 (0.04%) | |
| INFY IT | 19.55 | ₹1,130.00 +9.00 (0.80%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 18.59 | ₹8,047.00 +37.00 (0.46%) | |
| ICICIGI Insurance | 17.85 | ₹1,620.00 +3.00 (0.19%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 17.82 | ₹5,685.00 -50.00 (0.87%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 16.82 | ₹1,660.00 +11.00 (0.67%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 16.14 | ₹11,800.00 +100.00 (0.85%) | |
| HCLTECH IT | 15.17 | ₹1,322.00 +19.50 (1.50%) | |
| LTM IT | 14.95 | ₹4,525.70 +37.90 (0.84%) | |
| BEL Capital Goods | 14.30 | ₹409.00 -5.00 (1.21%) |
