| Company | RONW | Price | |
|---|---|---|---|
| TCS IT | 29.62 | ₹2,059.60 -68.20 (3.21%) | |
| NESTLEIND FMCG | 27.58 | ₹1,392.20 -9.70 (0.69%) | |
| BRITANNIA FMCG | 24.43 | ₹5,241.00 +23.50 (0.45%) | |
| ITC FMCG | 22.29 | ₹290.00 -1.25 (0.43%) | |
| IRCTC Hospitality | 19.62 | ₹518.55 -3.20 (0.61%) | |
| INFY IT | 19.55 | ₹1,029.30 -36.10 (3.39%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 18.83 | ₹7,578.00 -61.50 (0.81%) | |
| ICICIGI Insurance | 17.85 | ₹1,832.50 -27.70 (1.49%) | |
| HCLTECH IT | 17.12 | ₹1,109.50 -21.00 (1.86%) | |
| TRENT Retailing | 16.39 | ₹3,142.90 -37.70 (1.19%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 16.09 | ₹1,566.70 -5.50 (0.35%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 15.67 | ₹10,025.00 -166.00 (1.63%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 15.28 | ₹4,974.60 -9.10 (0.18%) | |
| LTIM IT | 14.95 | ₹3,768.40 -61.80 (1.61%) | |
| ZYDUSLIFE Healthcare | 14.77 | ₹1,112.20 +26.70 (2.46%) |
