| Company | RONW | Price | |
|---|---|---|---|
| TCS IT | 32.63 | ₹3,144.40 -55.70 (1.74%) | |
| NESTLEIND FMCG | 28.24 | ₹1,287.90 -4.50 (0.35%) | |
| BRITANNIA FMCG | 24.43 | ₹5,723.00 -25.50 (0.44%) | |
| ITC FMCG | 22.29 | ₹318.60 -2.55 (0.79%) | |
| IRCTC Hospitality | 19.62 | ₹615.35 -9.75 (1.56%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 18.83 | ₹7,056.50 -14.50 (0.21%) | |
| INFY IT | 18.76 | ₹1,659.50 -7.00 (0.42%) | |
| TRENT Retailing | 18.62 | ₹3,823.80 -40.20 (1.04%) | |
| ICICIGI Insurance | 17.94 | ₹1,825.60 +3.40 (0.19%) | |
| HCLTECH IT | 17.12 | ₹1,721.60 -8.00 (0.46%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 16.09 | ₹1,429.60 -31.10 (2.13%) | |
| LTIM IT | 15.94 | ₹5,995.00 -20.50 (0.34%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 15.67 | ₹9,512.00 +78.50 (0.83%) | |
| CIPLA Healthcare | 15.36 | ₹1,320.90 -7.50 (0.56%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 15.28 | ₹5,580.00 +67.50 (1.22%) |
