| Company | RONW | Price | |
|---|---|---|---|
| TCS IT | 32.63 | ₹2,381.90 +25.90 (1.10%) | |
| NESTLEIND FMCG | 28.24 | ₹1,184.00 -2.30 (0.19%) | |
| BRITANNIA FMCG | 24.43 | ₹5,715.50 +42.00 (0.74%) | |
| ITC FMCG | 22.29 | ₹305.20 +7.20 (2.42%) | |
| IRCTC Hospitality | 19.62 | ₹526.50 +0.65 (0.12%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | 18.83 | ₹6,873.50 +80.50 (1.19%) | |
| INFY IT | 18.76 | ₹1,250.60 +29.80 (2.44%) | |
| TRENT Retailing | 18.62 | ₹3,567.90 +86.00 (2.47%) | |
| ICICIGI Insurance | 17.94 | ₹1,808.30 +16.20 (0.90%) | |
| HCLTECH IT | 17.12 | ₹1,349.80 +38.00 (2.90%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 16.09 | ₹1,343.00 +34.10 (2.61%) | |
| LTIM IT | 15.94 | ₹4,161.90 -36.60 (0.87%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 15.67 | ₹9,042.00 +173.50 (1.96%) | |
| CIPLA Healthcare | 15.36 | ₹1,259.90 +20.70 (1.67%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 15.28 | ₹5,345.00 +172.50 (3.33%) |
