| Company | ROCE | Price | |
|---|---|---|---|
| NESTLEIND FMCG | 98.35 | ₹1,326.50 -14.90 (1.11%) | |
| TCS IT | 66.25 | ₹2,098.80 -1.20 (0.06%) | |
| BRITANNIA FMCG | 56.48 | ₹4,801.10 -82.70 (1.69%) | |
| IRCTC Hospitality | 47.50 | ₹457.00 +2.20 (0.48%) | |
| INFY IT | 42.84 | ₹1,002.80 -11.05 (1.09%) | |
| INDIGO Aviation | 39.95 | ₹5,035.70 -14.80 (0.29%) | |
| ITC FMCG | 38.83 | ₹265.80 -0.90 (0.34%) | |
| LICI Insurance | 37.75 | ₹388.40 -1.60 (0.41%) | |
| TRENT Retailing | 36.73 | ₹2,888.00 -18.00 (0.62%) | |
| BEL Capital Goods | 36.68 | ₹380.70 -6.70 (1.73%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 35.92 | ₹5,009.50 -65.50 (1.29%) | |
| COALINDIA Mining | 35.43 | ₹414.90 +3.25 (0.79%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 32.38 | ₹1,494.10 -26.40 (1.74%) | |
| HAL Capital Goods | 31.99 | ₹4,786.70 -29.30 (0.61%) | |
| HCLTECH IT | 31.20 | ₹1,190.90 -13.50 (1.12%) |
