| Company | ROCE | Price | |
|---|---|---|---|
| INDIGO Aviation | 168.93 | ₹4,522.70 +15.80 (0.35%) | |
| NESTLEIND FMCG | 109.45 | ₹1,482.40 +6.40 (0.43%) | |
| TCS IT | 66.25 | ₹2,394.40 -7.00 (0.29%) | |
| BRITANNIA FMCG | 53.02 | ₹5,520.00 -294.00 (5.06%) | |
| IRCTC Hospitality | 51.48 | ₹564.90 -3.60 (0.63%) | |
| COALINDIA Mining | 48.57 | ₹456.40 -10.25 (2.20%) | |
| LICI Insurance | 45.85 | ₹802.15 -9.00 (1.11%) | |
| INFY IT | 42.84 | ₹1,179.20 +16.50 (1.42%) | |
| TRENT Retailing | 42.36 | ₹4,242.30 -51.80 (1.21%) | |
| BEL Capital Goods | 39.18 | ₹439.70 +0.25 (0.06%) | |
| ITC FMCG | 37.30 | ₹307.45 +0.05 (0.02%) | |
| HAL Capital Goods | 33.91 | ₹4,788.10 +6.00 (0.13%) | |
| HCLTECH IT | 33.54 | ₹1,198.40 +15.00 (1.27%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 31.78 | ₹5,322.00 -21.00 (0.39%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 31.16 | ₹1,476.00 +25.60 (1.77%) |
