| Company | ROCE | Price | |
|---|---|---|---|
| INDIGO Aviation | 168.93 | ₹4,941.00 -10.00 (0.20%) | |
| NESTLEIND FMCG | 109.45 | ₹1,301.70 -13.10 (1.00%) | |
| TCS IT | 71.74 | ₹3,218.20 -77.40 (2.35%) | |
| BRITANNIA FMCG | 53.02 | ₹6,008.00 -177.00 (2.86%) | |
| IRCTC Hospitality | 51.48 | ₹660.00 -12.80 (1.90%) | |
| COALINDIA Mining | 48.57 | ₹425.35 -6.30 (1.46%) | |
| LICI Insurance | 45.85 | ₹837.70 -14.25 (1.67%) | |
| TRENT Retailing | 42.36 | ₹4,013.60 -46.90 (1.16%) | |
| INFY IT | 41.35 | ₹1,621.30 -17.70 (1.08%) | |
| BEL Capital Goods | 39.18 | ₹418.05 +2.40 (0.58%) | |
| ITC FMCG | 37.30 | ₹340.25 -1.00 (0.29%) | |
| HAL Capital Goods | 33.91 | ₹4,518.70 -6.40 (0.14%) | |
| HCLTECH IT | 33.54 | ₹1,647.60 -0.10 (0.01%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 31.78 | ₹5,861.00 -120.00 (2.01%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 31.16 | ₹1,493.10 -21.70 (1.43%) |
