| Company | ROCE | Price | |
|---|---|---|---|
| INDIGO Aviation | 168.93 | ₹4,427.20 -127.00 (2.79%) | |
| NESTLEIND FMCG | 109.45 | ₹1,226.10 -23.20 (1.86%) | |
| TCS IT | 66.25 | ₹2,472.60 -51.70 (2.05%) | |
| BRITANNIA FMCG | 53.02 | ₹5,589.00 +31.50 (0.57%) | |
| IRCTC Hospitality | 51.48 | ₹537.90 -4.40 (0.81%) | |
| COALINDIA Mining | 48.57 | ₹435.10 +1.00 (0.23%) | |
| LICI Insurance | 45.85 | ₹803.65 +5.30 (0.66%) | |
| TRENT Retailing | 42.36 | ₹3,875.40 -41.10 (1.05%) | |
| INFY IT | 41.35 | ₹1,276.80 -15.70 (1.21%) | |
| BEL Capital Goods | 39.18 | ₹441.55 -0.90 (0.20%) | |
| ITC FMCG | 37.30 | ₹298.65 -5.60 (1.84%) | |
| HAL Capital Goods | 33.91 | ₹4,099.90 -12.30 (0.30%) | |
| HCLTECH IT | 33.54 | ₹1,429.40 -21.80 (1.50%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 31.78 | ₹5,247.00 -219.50 (4.02%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 31.16 | ₹1,326.50 -30.60 (2.25%) |
