| Company | ROCE | Price | |
|---|---|---|---|
| INDIGO Aviation | 168.93 | ₹5,108.00 -121.50 (2.32%) | |
| NESTLEIND FMCG | 98.35 | ₹1,427.10 +0.10 (0.01%) | |
| TCS IT | 66.25 | ₹2,200.60 +19.10 (0.88%) | |
| BRITANNIA FMCG | 53.02 | ₹5,283.50 -65.00 (1.22%) | |
| IRCTC Hospitality | 51.48 | ₹496.95 -5.10 (1.02%) | |
| COALINDIA Mining | 48.57 | ₹430.60 +0.40 (0.09%) | |
| INFY IT | 42.84 | ₹1,092.90 -9.70 (0.88%) | |
| BEL Capital Goods | 39.18 | ₹410.10 -0.70 (0.17%) | |
| ITC FMCG | 38.83 | ₹275.55 -4.10 (1.47%) | |
| LICI Insurance | 37.75 | ₹435.40 -5.90 (1.34%) | |
| TRENT Retailing | 36.73 | ₹2,869.10 -31.00 (1.07%) | |
| HAL Capital Goods | 33.91 | ₹4,442.40 -68.90 (1.53%) | |
| HCLTECH IT | 33.54 | ₹1,166.70 -54.50 (4.46%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 32.38 | ₹1,555.40 -25.30 (1.60%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 31.78 | ₹4,878.30 -73.80 (1.49%) |
