| Company | ROCE | Price | |
|---|---|---|---|
| INDIGO Aviation | 168.93 | ₹4,405.00 -165.00 (3.61%) | |
| NESTLEIND FMCG | 109.45 | ₹1,421.50 -6.00 (0.42%) | |
| TCS IT | 66.25 | ₹2,258.90 -25.30 (1.11%) | |
| BRITANNIA FMCG | 53.02 | ₹5,204.50 -131.00 (2.46%) | |
| IRCTC Hospitality | 51.48 | ₹509.85 -13.35 (2.55%) | |
| COALINDIA Mining | 48.57 | ₹457.90 -5.15 (1.11%) | |
| LICI Insurance | 45.85 | ₹411.35 -418.65 (50.44%) | |
| INFY IT | 42.84 | ₹1,160.90 +1.00 (0.09%) | |
| TRENT Retailing | 42.36 | ₹4,224.00 -24.60 (0.58%) | |
| BEL Capital Goods | 39.18 | ₹410.75 -8.35 (1.99%) | |
| ITC FMCG | 37.30 | ₹286.90 -5.05 (1.73%) | |
| HAL Capital Goods | 33.91 | ₹4,303.80 -109.20 (2.47%) | |
| HCLTECH IT | 33.54 | ₹1,183.80 +18.60 (1.60%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 31.78 | ₹4,903.00 -172.00 (3.39%) | |
| PIDILITIND Chemicals | 31.16 | ₹1,482.80 +2.10 (0.14%) |
