| Company | ROE | Price | |
|---|---|---|---|
| NESTLEIND FMCG | 76.34 | ₹1,390.40 +28.40 (2.09%) | |
| BRITANNIA FMCG | 53.62 | ₹5,005.00 +57.50 (1.16%) | |
| TCS IT | 49.11 | ₹2,213.60 -37.40 (1.66%) | |
| LICI Insurance | 37.70 | ₹392.25 +0.75 (0.19%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | 37.40 | ₹4,900.50 +44.50 (0.92%) | |
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | 35.27 | ₹4,038.00 -12.00 (0.30%) | |
| IRCTC Hospitality | 34.96 | ₹450.75 -7.80 (1.70%) | |
| INFY IT | 31.68 | ₹1,064.50 -12.50 (1.16%) | |
| ITC FMCG | 29.67 | ₹264.05 +6.05 (2.34%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 28.67 | ₹11,556.00 +132.00 (1.16%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | 28.54 | ₹1,244.80 +15.60 (1.27%) | |
| BPCL Crude Oil | 28.47 | ₹300.80 +2.15 (0.72%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 28.31 | ₹5,242.00 +76.00 (1.47%) | |
| COALINDIA Mining | 28.14 | ₹422.25 +3.00 (0.72%) | |
| TRENT Retailing | 27.66 | ₹2,781.50 +51.50 (1.89%) |
