| Company | ROE | Price | |
|---|---|---|---|
| NESTLEIND FMCG | 76.34 | ₹1,471.30 -5.80 (0.39%) | |
| BRITANNIA FMCG | 53.62 | ₹5,311.00 -54.00 (1.01%) | |
| TCS IT | 49.11 | ₹2,284.10 -17.90 (0.78%) | |
| IRCTC Hospitality | 38.15 | ₹484.00 -0.20 (0.04%) | |
| LICI Insurance | 37.70 | ₹421.85 -0.40 (0.09%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | 37.40 | ₹5,079.00 -7.10 (0.14%) | |
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | 35.27 | ₹4,363.50 -26.50 (0.60%) | |
| INFY IT | 31.68 | ₹1,130.00 +9.00 (0.80%) | |
| ITC FMCG | 29.67 | ₹269.70 +0.30 (0.11%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 28.67 | ₹11,800.00 +100.00 (0.85%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | 28.54 | ₹1,327.00 +33.30 (2.57%) | |
| BPCL Crude Oil | 28.47 | ₹311.90 +0.90 (0.29%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 28.31 | ₹5,685.00 -50.00 (0.87%) | |
| COALINDIA Mining | 28.14 | ₹406.90 +1.70 (0.42%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | 27.59 | ₹277.00 -2.00 (0.72%) |
