| Company | ROE | Price | |
|---|---|---|---|
| INDIGO Aviation | 129.64 | ₹4,961.40 -59.70 (1.19%) | |
| NESTLEIND FMCG | 76.34 | ₹1,392.20 -9.70 (0.69%) | |
| BRITANNIA FMCG | 52.50 | ₹5,241.00 +23.50 (0.45%) | |
| TCS IT | 49.11 | ₹2,059.60 -68.20 (3.21%) | |
| LICI Insurance | 45.82 | ₹440.15 -2.25 (0.51%) | |
| COALINDIA Mining | 38.83 | ₹444.35 -4.65 (1.04%) | |
| BHARTIARTL Telecom | 38.40 | ₹1,901.60 -15.00 (0.78%) | |
| IRCTC Hospitality | 38.15 | ₹518.55 -3.20 (0.61%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | 31.92 | ₹4,305.30 -67.20 (1.54%) | |
| INFY IT | 31.68 | ₹1,029.30 -36.10 (3.39%) | |
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | 30.74 | ₹3,456.20 -32.50 (0.93%) | |
| BEL Capital Goods | 29.13 | ₹420.00 -11.50 (2.67%) | |
| ITC FMCG | 27.90 | ₹290.00 -1.25 (0.43%) | |
| PFC Finance | 27.88 | ₹430.90 -10.05 (2.28%) | |
| TRENT Retailing | 27.66 | ₹3,142.90 -37.70 (1.19%) |
