| Company | ROE | Price | |
|---|---|---|---|
| NESTLEIND FMCG | 76.34 | ₹1,233.30 -15.10 (1.21%) | |
| BRITANNIA FMCG | 53.62 | ₹4,913.40 -16.60 (0.34%) | |
| TCS IT | 49.11 | ₹2,449.10 -50.00 (2.00%) | |
| LICI Insurance | 37.70 | ₹405.85 +10.35 (2.62%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | 37.40 | ₹4,611.90 +49.90 (1.09%) | |
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | 35.27 | ₹4,326.10 +22.90 (0.53%) | |
| IRCTC Hospitality | 34.96 | ₹449.60 +2.10 (0.47%) | |
| INFY IT | 31.68 | ₹1,130.40 -17.70 (1.54%) | |
| ITC FMCG | 29.67 | ₹281.85 +7.95 (2.90%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | 28.67 | ₹10,546.00 +6.00 (0.06%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | 28.54 | ₹1,325.90 +5.90 (0.45%) | |
| BPCL Crude Oil | 28.47 | ₹300.05 +3.15 (1.06%) | |
| HEROMOTOCO Automobile & Ancillaries | 28.31 | ₹5,323.00 +23.00 (0.43%) | |
| COALINDIA Mining | 28.14 | ₹399.05 -8.95 (2.19%) | |
| TRENT Retailing | 27.66 | ₹3,018.00 -18.50 (0.61%) |
