Company | Price | |
---|---|---|
LAURUSLABS Healthcare | ₹651.70 +11.35 (1.77%) | |
KIMS Healthcare | ₹683.60 +22.85 (3.46%) | |
JKCEMENT Construction Materials | ₹5,151.90 +97.30 (1.92%) | |
BAJFINANCE Finance | ₹9,260.50 -13.00 (0.14%) | |
SRF Chemicals | ₹3,015.00 -14.30 (0.47%) |
Company | Price | |
---|---|---|
WAAREEENER Capital Goods | ₹2,615.90 +171.70 (7.02%) | |
M&M Automobile & Ancillaries | ₹2,817.10 +53.10 (1.92%) | |
SWIGGY Retailing | ₹343.35 -0.50 (0.15%) | |
KNRCON Infrastructure | ₹234.28 +2.03 (0.87%) | |
HINDUNILVR FMCG | ₹2,398.70 +47.70 (2.03%) |
Filter stocks across exchanges, Indices, Market Cap & P/E ratios.