| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| VBL FMCG | ₹539.45 +19.60 (3.77%) | ||
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹1,109.20 +9.90 (0.90%) | ||
| TIMKEN Automobile & Ancillaries | ₹3,750.20 +37.90 (1.02%) | ||
| IDEA Telecom | ₹13.73 +0.11 (0.81%) | ||
| POLYCAB Electricals | ₹9,263.50 +70.00 (0.76%) | ||
| HONASA Trading | ₹384.35 +23.85 (6.62%) | ||
| MANAPPURAM Finance | ₹324.10 +1.70 (0.53%) | ||
| APOLLOHOSP Healthcare | ₹8,362.50 +54.00 (0.65%) | ||
| KEI Electricals | ₹5,260.50 +23.50 (0.45%) | ||
| APARINDS Capital Goods | ₹12,782.00 -73.00 (0.57%) |
