| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| KOTAKBANK Bank | ₹480.00 +13.00 (2.78%) | ||
| ICICIBANK Bank | ₹1,571.20 +71.20 (4.75%) | ||
| ETERNAL Retailing | ₹363.15 +4.85 (1.35%) | ||
| DIVISLAB Healthcare | ₹10,320.50 +180.00 (1.78%) | ||
| SHYAMMETL Iron & Steel | ₹1,300.60 +30.60 (2.41%) | ||
| MCX Finance | ₹3,528.00 +162.00 (4.81%) | ||
| NAVINFLUOR Chemicals | ₹9,010.00 +165.00 (1.87%) | ||
| MOTILALOFS Finance | ₹1,102.00 +7.00 (0.64%) | ||
| SAILIFE Healthcare | ₹1,785.10 +190.60 (11.95%) | ||
| INDHOTEL Hospitality | ₹888.00 +13.00 (1.49%) |
