| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| POLYCAB Electricals | ₹7,860.50 -36.50 (0.46%) | ||
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | ₹9,800.00 +10.50 (0.11%) | ||
| AIAENG Automobile & Ancillaries | ₹4,090.00 +100.80 (2.53%) | ||
| NMDC Mining | ₹82.78 -3.38 (3.92%) | ||
| MCX Finance | ₹2,282.00 -23.00 (1.00%) | ||
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | ₹7,541.00 -41.50 (0.55%) | ||
| INDIACEM Construction Materials | ₹450.40 -5.80 (1.27%) |
