| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| IPCALAB Healthcare | ₹1,890.90 +156.70 (9.04%) | ||
| ANTHEM Healthcare | ₹900.80 +10.70 (1.20%) | ||
| PTCIL Automobile | ₹19,499.00 +449.00 (2.36%) | ||
| LGEINDIA Consumer Durable | ₹1,706.40 -23.30 (1.35%) | ||
| HAL Capital Goods | ₹5,119.40 +89.50 (1.78%) | ||
| AJANTPHARM Healthcare | ₹3,704.40 +31.60 (0.86%) | ||
| BOSCHLTD Automobile | ₹47,605.00 +505.00 (1.07%) |
