| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| POWERINDIA Capital Goods | ₹31,720.00 +1385.00 (4.57%) | ||
| TORNTPOWER Power | ₹1,737.00 +79.60 (4.80%) | ||
| LLOYDSME Iron & Steel | ₹1,697.80 +18.30 (1.09%) | ||
| AUBANK Bank | ₹1,056.25 +13.05 (1.25%) | ||
| BHEL Capital Goods | ₹337.60 +3.96 (1.19%) | ||
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹1,041.35 +1.45 (0.14%) | ||
| DATAPATTNS Capital Goods | ₹4,135.10 +306.80 (8.01%) | ||
| GVT&D Capital Goods | ₹4,496.40 +257.00 (6.06%) | ||
| EMMVEE Capital Goods | ₹273.95 +9.27 (3.50%) | ||
| CGPOWER Capital Goods | ₹837.80 +13.45 (1.63%) |
