| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| WELCORP Iron & Steel | ₹1,455.10 +49.10 (3.49%) | ||
| AEGISLOG Trading | ₹1,140.65 +77.75 (7.31%) | ||
| RADICO Alcohol | ₹3,829.80 +72.10 (1.92%) | ||
| OFSS IT | ₹10,974.50 +506.00 (4.83%) | ||
| AUROPHARMA Healthcare | ₹1,555.20 +24.60 (1.61%) | ||
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹151.71 +7.13 (4.93%) | ||
| NAVINFLUOR Chemicals | ₹7,609.00 -89.50 (1.16%) | ||
| APOLLOHOSP Healthcare | ₹8,592.00 +18.50 (0.22%) | ||
| RRKABEL Electricals | ₹2,488.30 +50.30 (2.06%) | ||
| ADANIENT Trading | ₹3,038.00 -31.70 (1.03%) |
