| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| POWERINDIA Capital Goods | ₹25,562.00 +161.00 (0.63%) | ||
| IOC Crude Oil | ₹187.47 +1.00 (0.54%) | ||
| FEDERALBNK Bank | ₹299.85 +0.35 (0.12%) | ||
| UNIONBANK Bank | ₹202.27 +0.73 (0.36%) | ||
| VOLTAS Consumer Durables | ₹1,561.30 +16.80 (1.09%) | ||
| CUMMINSIND Automobile & Ancillaries | ₹4,898.30 -64.50 (1.30%) | ||
| SUNDARMFIN Finance | ₹5,509.50 +16.00 (0.29%) | ||
| ONGC Crude Oil | ₹279.70 -0.40 (0.14%) | ||
| INDIANB Bank | ₹990.50 -1.05 (0.11%) | ||
| POLYCAB Electricals | ₹8,610.50 +104.50 (1.23%) |
