| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| POWERINDIA Capital Goods | ₹22,055.00 +758.00 (3.56%) | ||
| BHEL Capital Goods | ₹284.15 +10.80 (3.95%) | ||
| NATIONALUM Non - Ferrous Metals | ₹264.17 +6.81 (2.65%) | ||
| SYRMA Electricals | ₹857.10 +49.05 (6.07%) | ||
| CANFINHOME Finance | ₹891.85 +10.05 (1.14%) | ||
| CRAFTSMAN Automobile & Ancillaries | ₹7,182.50 +393.00 (5.79%) | ||
| TORNTPHARM Healthcare | ₹3,850.00 +32.50 (0.85%) | ||
| MCX Finance | ₹9,545.00 +14.50 (0.15%) | ||
| M&M Automobile & Ancillaries | ₹3,703.20 +39.30 (1.07%) | ||
| LAURUSLABS Healthcare | ₹980.80 -20.25 (2.02%) |
