| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| UNITDSPR Alcohol | ₹1,548.70 +26.70 (1.75%) | ||
| VIJAYA Healthcare | ₹1,428.20 +35.60 (2.56%) | ||
| RRKABEL Electricals | ₹2,812.80 +55.90 (2.03%) | ||
| FINCABLES Electricals | ₹1,207.85 +149.80 (14.16%) | ||
| CHENNPETRO Crude Oil | ₹1,426.10 +186.00 (15.00%) | ||
| ZYDUSLIFE Healthcare | ₹1,191.00 +72.00 (6.43%) | ||
| LENSKART Healthcare | ₹589.20 +3.05 (0.52%) | ||
| ANTHEM Healthcare | ₹891.65 +38.65 (4.53%) | ||
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | ₹45,185.00 +1680.00 (3.86%) | ||
| ATHERENERG Automobile & Ancillaries | ₹1,525.40 +59.20 (4.04%) |
