| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,237.50 +18.80 (1.54%) | ||
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹202.32 +8.47 (4.37%) | ||
| JINDALSTEL Iron & Steel | ₹1,159.60 +40.20 (3.59%) | ||
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹766.35 +29.25 (3.97%) | ||
| KARURVYSYA Bank | ₹302.45 +8.65 (2.94%) | ||
| GESHIP Logistics | ₹1,186.60 +13.00 (1.11%) | ||
| COALINDIA Mining | ₹455.75 +11.70 (2.63%) | ||
| ONGC Crude Oil | ₹275.39 +6.81 (2.54%) | ||
| NATIONALUM Non - Ferrous Metals | ₹428.85 +22.70 (5.59%) | ||
| TECHM IT | ₹1,768.40 +5.50 (0.31%) |
