| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| IPCALAB Healthcare | ₹1,900.60 +10.40 (0.55%) | ||
| SONACOMS Automobile & Ancillaries | ₹704.85 +21.45 (3.14%) | ||
| EXIDEIND Automobile & Ancillaries | ₹435.20 +13.90 (3.30%) | ||
| FEDERALBNK Bank | ₹349.00 +22.40 (6.86%) | ||
| HSCL Chemicals | ₹741.55 +19.20 (2.66%) | ||
| ADANIENSOL Power | ₹1,722.60 +33.10 (1.96%) | ||
| BHEL Capital Goods | ₹422.00 -13.40 (3.08%) | ||
| FLUOROCHEM Chemicals | ₹4,144.90 +20.80 (0.50%) |
