| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| IPCALAB Healthcare | ₹1,537.40 +23.20 (1.53%) | ||
| CERA Construction Materials | ₹5,191.50 +20.50 (0.40%) | ||
| JKCEMENT Construction Materials | ₹5,934.00 -41.00 (0.69%) | ||
| INDUSTOWER Telecom | ₹430.80 +1.80 (0.42%) | ||
| NETWEB Consumer Durables | ₹3,416.20 +47.80 (1.42%) | ||
| DABUR FMCG | ₹521.50 +0.60 (0.12%) | ||
| DATAPATTNS Capital Goods | ₹2,735.10 +41.70 (1.55%) | ||
| INOXINDIA Capital Goods | ₹1,153.10 +12.00 (1.05%) | ||
| JKTYRE Automobile & Ancillaries | ₹516.70 +4.50 (0.88%) | ||
| ACMESOLAR Power | ₹226.02 -4.64 (2.01%) |
