| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| TIINDIA Automobile & Ancillaries | ₹2,325.40 +44.70 (1.96%) | ||
| SAMMAANCAP Finance | ₹147.57 +5.74 (4.05%) | ||
| M&MFIN Finance | ₹374.25 +4.10 (1.11%) | ||
| HSCL Chemicals | ₹460.80 +12.15 (2.71%) | ||
| OBEROIRLTY Realty | ₹1,501.90 +18.70 (1.26%) | ||
| MINDACORP Automobile & Ancillaries | ₹558.60 +15.25 (2.81%) | ||
| INFY IT | ₹1,659.50 -7.00 (0.42%) | ||
| ICICIGI Insurance | ₹1,825.60 +3.40 (0.19%) | ||
| DELHIVERY Logistics | ₹411.80 +4.05 (0.99%) | ||
| DEEPAKNTR Chemicals | ₹1,581.90 +11.50 (0.73%) |
