| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| ULTRACEMCO Construction Materials | ₹11,723.00 +251.00 (2.19%) | ||
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹171.89 +5.51 (3.31%) | ||
| TVSMOTOR Automobile & Ancillaries | ₹3,655.20 +17.80 (0.49%) | ||
| SONACOMS Automobile & Ancillaries | ₹492.50 +9.35 (1.94%) | ||
| SHYAMMETL Iron & Steel | ₹800.95 +6.35 (0.80%) | ||
| PAYTM IT | ₹1,304.70 +24.20 (1.89%) | ||
| NUVOCO Construction Materials | ₹345.25 +7.80 (2.31%) | ||
| JSWINFRA Logistics | ₹274.25 +7.25 (2.72%) | ||
| CUB Bank | ₹273.35 +11.20 (4.27%) | ||
| CCL Agri | ₹1,025.30 +57.80 (5.97%) |
