| Company | Price | |
|---|---|---|
| JIOFIN Finance | ₹242.98 +7.33 (3.11%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹214.45 -2.12 (0.98%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹253.05 -4.85 (1.88%) | |
| WIPRO IT | ₹176.00 -1.74 (0.98%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹185.89 +0.40 (0.22%) | |
| CANBK Bank | ₹125.01 -0.89 (0.71%) | |
| RELIANCE Crude Oil | ₹1,327.20 +30.60 (2.36%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹389.95 +12.80 (3.39%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹286.60 +0.15 (0.05%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹819.60 +11.30 (1.40%) |
