| Company | Price | |
|---|---|---|
| HDFCBANK Bank | ₹788.25 +28.25 (3.72%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹158.55 -9.45 (5.62%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,571.20 +71.20 (4.75%) | |
| CANBK Bank | ₹122.93 +0.03 (0.02%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹186.30 +4.30 (2.36%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹231.76 +1.76 (0.77%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹363.15 +4.85 (1.35%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹480.00 +13.00 (2.78%) | |
| JIOFIN Finance | ₹231.20 +1.58 (0.69%) | |
| IOC Crude Oil | ₹146.25 +1.75 (1.21%) |
