| Company | Price | |
|---|---|---|
| HDFCBANK Bank | ₹742.25 +10.70 (1.46%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹157.11 +6.68 (4.44%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹194.60 +2.74 (1.43%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹236.52 +7.54 (3.29%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹288.05 +3.40 (1.19%) | |
| CANBK Bank | ₹127.30 +3.85 (3.12%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹107.62 +2.54 (2.42%) | |
| IOC Crude Oil | ₹135.72 +0.32 (0.24%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,212.70 +6.80 (0.56%) | |
| BEL Capital Goods | ₹418.70 +18.05 (4.51%) |
