| Company | Price | |
|---|---|---|
| PNB Bank | ₹128.05 -4.31 (3.26%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹281.35 -6.35 (2.21%) | |
| WIPRO IT | ₹245.95 -21.50 (8.04%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹927.90 -3.20 (0.34%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹112.33 -2.46 (2.14%) | |
| CANBK Bank | ₹156.86 -0.27 (0.17%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,380.60 -30.20 (2.14%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹426.90 +8.70 (2.08%) | |
| RELIANCE Crude Oil | ₹1,413.60 -44.30 (3.04%) | |
| IRFC Finance | ₹120.90 -1.29 (1.06%) |
