| Company | Price | |
|---|---|---|
| ETERNAL Retailing | ₹246.30 -0.20 (0.08%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹887.75 -10.85 (1.21%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹212.33 -3.19 (1.48%) | |
| IOC Crude Oil | ₹187.47 +1.00 (0.54%) | |
| CANBK Bank | ₹157.37 -1.51 (0.95%) | |
| INFY IT | ₹1,300.10 +11.00 (0.85%) | |
| BEL Capital Goods | ₹444.70 -4.35 (0.97%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹133.34 -1.97 (1.46%) | |
| POWERGRID Power | ₹298.65 -4.60 (1.52%) | |
| IRFC Finance | ₹103.55 +0.32 (0.31%) |
