| Company | Price | |
|---|---|---|
| WIPRO IT | ₹184.40 +10.35 (5.95%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹175.50 -0.90 (0.51%) | |
| CANBK Bank | ₹118.29 +1.17 (1.00%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹728.85 +2.00 (0.28%) | |
| INFY IT | ₹1,161.20 +51.20 (4.61%) | |
| BHARTIARTL Telecom | ₹1,905.00 +51.00 (2.75%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹447.40 -0.55 (0.12%) | |
| TECHM IT | ₹1,790.00 +140.00 (8.48%) | |
| UNIONBANK Bank | ₹171.68 -1.00 (0.58%) | |
| PFC Finance | ₹333.25 -9.05 (2.64%) |
