| Company | Price | |
|---|---|---|
| HDFCBANK Bank | ₹729.00 -2.00 (0.27%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹188.25 -1.99 (1.05%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹318.00 +7.75 (2.50%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹209.00 -1.65 (0.78%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹169.26 +1.27 (0.76%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹239.45 -0.39 (0.16%) | |
| GAIL Gas Transmission | ₹175.34 +2.84 (1.65%) | |
| UNIONBANK Bank | ₹182.50 +1.36 (0.75%) | |
| PNB Bank | ₹114.03 +0.53 (0.47%) | |
| BANKBARODA Bank | ₹246.20 -1.61 (0.65%) |
