| Company | Price | |
|---|---|---|
| JIOFIN Finance | ₹248.66 +10.15 (4.26%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹214.18 -1.47 (0.68%) | |
| IRFC Finance | ₹105.06 -0.76 (0.72%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹784.35 -15.55 (1.94%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹259.92 -3.07 (1.17%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹370.40 -6.45 (1.71%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹127.22 -4.54 (3.45%) | |
| CANBK Bank | ₹140.87 -4.36 (3.00%) | |
| WIPRO IT | ₹202.76 -1.24 (0.61%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,348.00 -19.60 (1.43%) |
