| Company | Price | |
|---|---|---|
| HDFCBANK Bank | ₹927.90 -3.20 (0.34%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,380.60 -30.20 (2.14%) | |
| RELIANCE Crude Oil | ₹1,413.60 -44.30 (3.04%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹281.35 -6.35 (2.21%) | |
| TECHM IT | ₹1,718.30 +47.80 (2.86%) | |
| WIPRO IT | ₹245.95 -21.50 (8.04%) | |
| AXISBANK Bank | ₹1,307.50 +13.30 (1.03%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹674.80 -7.90 (1.16%) | |
| PNB Bank | ₹128.05 -4.31 (3.26%) | |
| HINDZINC Non - Ferrous Metals | ₹660.40 +22.65 (3.55%) |
