| Company | Price | |
|---|---|---|
| BAJAJHLDNG Finance | ₹12,570.00 +589.00 (4.92%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹303.75 +6.00 (2.02%) | |
| CANBK Bank | ₹146.07 +2.62 (1.83%) | |
| MAZDOCK Ship Building | ₹2,782.10 +46.10 (1.68%) | |
| BEL Capital Goods | ₹426.85 +7.05 (1.68%) | |
| TRENT Retailing | ₹4,391.20 +64.80 (1.50%) | |
| SBIN Bank | ₹967.85 +13.85 (1.45%) | |
| VBL FMCG | ₹459.40 +6.40 (1.41%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹153.91 +2.06 (1.36%) | |
| JIOFIN Finance | ₹314.90 +4.20 (1.35%) | |
| AXISBANK Bank | ₹1,241.60 +16.40 (1.34%) | |
| BAJFINANCE Finance | ₹1,018.50 +13.10 (1.30%) | |
| BANKBARODA Bank | ₹286.75 +3.50 (1.24%) | |
| GODREJCP FMCG | ₹1,146.50 +13.10 (1.16%) | |
| ADANIENT Trading | ₹2,516.80 +28.60 (1.15%) | |
| SUNPHARMA Healthcare | ₹1,757.10 +19.70 (1.13%) | |
| COALINDIA Mining | ₹386.95 +3.75 (0.98%) | |
| PNB Bank | ₹122.21 +1.14 (0.94%) | |
| ASIANPAINT Chemicals | ₹2,906.40 +27.00 (0.94%) | |
| ADANIPORTS Logistics | ₹1,512.70 +13.70 (0.91%) | |
| DRREDDY Healthcare | ₹1,246.00 +11.10 (0.90%) | |
| SOLARINDS Chemicals | ₹13,880.00 +121.00 (0.88%) | |
| HINDUNILVR FMCG | ₹2,427.70 +20.10 (0.83%) | |
| ABB Capital Goods | ₹4,952.50 +39.50 (0.80%) | |
| LICI Insurance | ₹909.45 +6.60 (0.73%) | |
| AMBUJACEM Construction Materials | ₹563.20 +3.85 (0.69%) | |
| SBILIFE Insurance | ₹2,000.90 +13.00 (0.65%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹109.84 +0.71 (0.65%) | |
| UNITDSPR Alcohol | ₹1,429.40 +8.60 (0.61%) | |
| ITC FMCG | ₹408.15 +2.45 (0.60%) | |
| SIEMENS Capital Goods | ₹3,084.20 +18.10 (0.59%) | |
| POWERGRID Power | ₹271.30 +1.45 (0.54%) | |
| RELIANCE Crude Oil | ₹1,518.90 +8.00 (0.53%) | |
| BAJAJFINSV Finance | ₹2,065.80 +9.60 (0.47%) | |
| MAXHEALTH Healthcare | ₹1,103.10 +5.10 (0.46%) | |
| NTPC Power | ₹328.45 +1.50 (0.46%) | |
| PFC Finance | ₹374.60 +1.70 (0.46%) | |
| INDHOTEL Hospitality | ₹720.80 +3.10 (0.43%) | |
| BHARTIARTL Telecom | ₹2,100.70 +8.90 (0.43%) | |
| CIPLA Healthcare | ₹1,532.10 +6.30 (0.41%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹989.60 +2.95 (0.30%) | |
| TATACONSUM Agri | ₹1,157.80 +3.00 (0.26%) | |
| ADANIENSOL Power | ₹1,023.85 +2.45 (0.24%) | |
| CHOLAFIN Finance | ₹1,714.60 +4.00 (0.23%) | |
| HAVELLS Capital Goods | ₹1,469.40 +3.30 (0.23%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹2,079.70 +4.50 (0.22%) | |
| IRFC Finance | ₹121.01 +0.26 (0.22%) | |
| GRASIM Diversified | ₹2,783.40 +5.60 (0.20%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | ₹3,831.80 +5.70 (0.15%) | |
| JSWENERGY Power | ₹528.80 +0.50 (0.09%) | |
| INDIGO Aviation | ₹5,908.50 +3.00 (0.05%) | |
| LT Infrastructure | ₹4,004.40 +1.90 (0.05%) | |
| ZYDUSLIFE Healthcare | ₹944.45 +0.30 (0.03%) | |
| TCS IT | ₹3,106.00 +0.30 (0.01%) | |
| DLF Realty | ₹764.85 +0.05 (0.01%) |
