| Company | Price | |
|---|---|---|
| BHEL Capital Goods | ₹424.40 +24.40 (6.10%) | |
| LODHA Realty | ₹1,101.40 +40.60 (3.83%) | |
| ADANIENT Trading | ₹2,677.30 +84.00 (3.24%) | |
| ICICIPRULI Insurance | ₹422.95 +13.25 (3.23%) | |
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | ₹51,180.00 +1535.00 (3.09%) | |
| ITC FMCG | ₹281.95 +8.05 (2.94%) | |
| BEL Capital Goods | ₹390.15 +10.05 (2.64%) | |
| LICI Insurance | ₹405.60 +10.10 (2.55%) | |
| DABUR FMCG | ₹391.00 +9.35 (2.45%) | |
| VBL FMCG | ₹417.65 +9.50 (2.33%) |
