| Company | Price | |
|---|---|---|
| ICICIPRULI Insurance | ₹469.90 +12.30 (2.69%) | |
| HDFCLIFE Insurance | ₹528.75 +12.65 (2.45%) | |
| NESTLEIND FMCG | ₹1,392.30 +30.30 (2.22%) | |
| UNIONBANK Bank | ₹178.78 +3.78 (2.16%) | |
| PNB Bank | ₹117.14 +2.44 (2.13%) | |
| ITC FMCG | ₹263.45 +5.45 (2.11%) | |
| ATGL Gas Transmission | ₹592.30 +12.15 (2.09%) | |
| TATACONSUM Agri | ₹1,006.50 +20.40 (2.07%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹977.70 +19.00 (1.98%) | |
| SBIN Bank | ₹987.00 +19.00 (1.96%) |
