| Company | Price | |
|---|---|---|
| ABB Capital Goods | ₹5,474.00 +430.50 (8.54%) | |
| ENRIN Capital Goods | ₹2,481.50 +124.60 (5.29%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹202.32 +8.47 (4.37%) | |
| ADANIGREEN Power | ₹858.80 +35.90 (4.36%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹766.35 +29.25 (3.97%) | |
| SIEMENS Capital Goods | ₹3,096.30 +115.50 (3.87%) | |
| LT Infrastructure | ₹3,932.90 +138.90 (3.66%) | |
| ADANIENSOL Power | ₹914.10 +32.10 (3.64%) | |
| JINDALSTEL Iron & Steel | ₹1,159.60 +40.20 (3.59%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹275.35 +9.05 (3.40%) | |
| TMPV Automobile & Ancillaries | ₹351.80 +11.35 (3.33%) | |
| AXISBANK Bank | ₹1,363.70 +43.90 (3.33%) | |
| TATAPOWER Power | ₹366.45 +11.40 (3.21%) | |
| NTPC Power | ₹358.15 +10.10 (2.90%) | |
| JSWENERGY Power | ₹459.00 +12.75 (2.86%) | |
| COALINDIA Mining | ₹455.75 +11.70 (2.63%) | |
| ADANIPORTS Logistics | ₹1,417.80 +35.90 (2.60%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹1,024.05 +25.85 (2.59%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹275.39 +6.81 (2.54%) | |
| LODHA Realty | ₹951.40 +22.30 (2.40%) | |
| MOTHERSON Automobile & Ancillaries | ₹113.88 +2.45 (2.20%) | |
| DLF Realty | ₹638.55 +13.00 (2.08%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,237.50 +18.80 (1.54%) | |
| CGPOWER Capital Goods | ₹590.30 +8.35 (1.43%) | |
| INDHOTEL Hospitality | ₹664.60 +8.40 (1.28%) | |
| BPCL Crude Oil | ₹366.95 +4.60 (1.27%) | |
| ADANIENT Trading | ₹2,019.20 +24.50 (1.23%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,383.60 +15.90 (1.16%) | |
| WIPRO IT | ₹239.80 +2.45 (1.03%) | |
| HINDZINC Non - Ferrous Metals | ₹715.20 +7.00 (0.99%) | |
| PFC Finance | ₹386.80 +3.75 (0.98%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | ₹9,512.00 +78.50 (0.83%) | |
| CHOLAFIN Finance | ₹1,648.90 +12.10 (0.74%) | |
| PNB Bank | ₹125.25 +0.75 (0.60%) | |
| BHARTIARTL Telecom | ₹1,967.90 +10.20 (0.52%) | |
| MAZDOCK Ship Building | ₹2,517.20 +11.60 (0.46%) | |
| BAJAJFINSV Finance | ₹1,948.10 +7.80 (0.40%) | |
| AMBUJACEM Construction Materials | ₹536.05 +2.10 (0.39%) | |
| SHRIRAMFIN Finance | ₹1,022.80 +4.00 (0.39%) | |
| TECHM IT | ₹1,768.40 +5.50 (0.31%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹935.50 +2.80 (0.30%) | |
| UNITDSPR Alcohol | ₹1,330.40 +3.70 (0.28%) | |
| POWERGRID Power | ₹260.50 +0.70 (0.27%) | |
| SBIN Bank | ₹1,066.20 +2.70 (0.25%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | ₹10,727.00 +23.00 (0.21%) | |
| ICICIGI Insurance | ₹1,825.60 +3.40 (0.19%) | |
| IOC Crude Oil | ₹163.09 +0.24 (0.15%) | |
| BAJFINANCE Finance | ₹935.15 +0.00 (0.00%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹412.40 +0.00 (0.00%) |
