| Company | Price | |
|---|---|---|
| ADANIGREEN Power | ₹1,364.90 +51.90 (3.95%) | |
| PFC Finance | ₹327.55 +4.95 (1.53%) | |
| KOTAKBANK Bank | ₹438.30 +6.40 (1.48%) | |
| CANBK Bank | ₹119.20 +1.38 (1.17%) | |
| BAJFINANCE Finance | ₹973.60 +10.50 (1.09%) | |
| UNIONBANK Bank | ₹170.00 +1.56 (0.93%) | |
| PNB Bank | ₹112.76 +0.84 (0.75%) | |
| ADANIENSOL Power | ₹1,359.90 +9.80 (0.73%) | |
| VBL FMCG | ₹442.45 +3.15 (0.72%) | |
| DRREDDY Healthcare | ₹1,215.90 +7.90 (0.65%) |
