| Company | Price | |
|---|---|---|
| MUTHOOTFIN Finance | ₹3,209.00 +187.00 (6.19%) | |
| SIEMENS Capital Goods | ₹4,114.00 +194.00 (4.95%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,327.00 +33.30 (2.57%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹1,058.50 +24.50 (2.37%) | |
| IOC Crude Oil | ₹138.50 +2.60 (1.91%) | |
| JINDALSTEL Iron & Steel | ₹1,149.00 +21.20 (1.88%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹186.30 +3.30 (1.80%) | |
| CUMMINSIND Automobile & Ancillaries | ₹5,190.00 +82.50 (1.62%) | |
| DLF Realty | ₹689.00 +10.90 (1.61%) | |
| HINDZINC Non - Ferrous Metals | ₹604.00 +9.10 (1.53%) | |
| HCLTECH IT | ₹1,322.00 +19.50 (1.50%) | |
| ENRIN Capital Goods | ₹3,485.70 +50.10 (1.46%) | |
| LODHA Realty | ₹1,258.40 +16.40 (1.32%) | |
| DRREDDY Healthcare | ₹1,190.00 +15.30 (1.30%) | |
| TATACONSUM Agri | ₹1,062.50 +13.50 (1.29%) | |
| CGPOWER Capital Goods | ₹877.50 +10.50 (1.21%) | |
| ABB Capital Goods | ₹7,504.00 +80.00 (1.08%) | |
| GAIL Gas Transmission | ₹173.75 +1.75 (1.02%) | |
| DMART Retailing | ₹3,940.00 +34.00 (0.87%) | |
| ADANIENSOL Power | ₹1,555.10 +13.20 (0.86%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | ₹11,800.00 +100.00 (0.85%) | |
| LTM IT | ₹4,525.70 +37.90 (0.84%) | |
| INFY IT | ₹1,130.00 +9.00 (0.80%) | |
| HINDUNILVR FMCG | ₹2,030.00 +15.00 (0.74%) | |
| PIDILITIND Chemicals | ₹1,660.00 +11.00 (0.67%) | |
| TMCV Automobile & Ancillaries | ₹475.05 +2.50 (0.53%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | ₹8,047.00 +37.00 (0.46%) | |
| COALINDIA Mining | ₹406.90 +1.70 (0.42%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | ₹13,620.00 +55.00 (0.41%) | |
| SUNPHARMA Healthcare | ₹1,910.00 +7.60 (0.40%) | |
| CIPLA Healthcare | ₹1,437.90 +5.70 (0.40%) | |
| RECLTD Finance | ₹327.90 +1.25 (0.38%) | |
| HDFCAMC Finance | ₹2,618.00 +8.00 (0.31%) | |
| BPCL Crude Oil | ₹311.90 +0.90 (0.29%) | |
| WIPRO IT | ₹181.31 +0.52 (0.29%) | |
| HDFCBANK Bank | ₹729.00 +2.05 (0.28%) | |
| PFC Finance | ₹364.00 +1.00 (0.28%) | |
| SOLARINDS Chemicals | ₹19,925.00 +25.00 (0.13%) | |
| ITC FMCG | ₹269.70 +0.30 (0.11%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | ₹8,702.00 +9.00 (0.10%) | |
| INDIGO Aviation | ₹5,115.00 +5.00 (0.10%) | |
| UNIONBANK Bank | ₹183.60 +0.15 (0.08%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹236.55 +0.15 (0.06%) | |
| M&M Automobile & Ancillaries | ₹3,414.10 +1.90 (0.06%) | |
| ADANIENT Trading | ₹2,998.60 +1.60 (0.05%) | |
| ASIANPAINT Chemicals | ₹2,640.80 +0.80 (0.03%) | |
| TECHM IT | ₹1,584.00 +0.00 (0.00%) |
