| Company | Price | |
|---|---|---|
| ADANIPOWER Power | ₹226.17 +10.71 (4.97%) | |
| ADANIGREEN Power | ₹1,604.50 +58.00 (3.75%) | |
| DIVISLAB Healthcare | ₹7,188.50 +250.00 (3.60%) | |
| ADANIENSOL Power | ₹1,690.30 +45.70 (2.78%) | |
| BHARTIARTL Telecom | ₹1,936.50 +34.70 (1.82%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | ₹8,900.50 +118.00 (1.34%) | |
| ABB Capital Goods | ₹6,892.00 +85.00 (1.25%) | |
| SUNPHARMA Healthcare | ₹1,942.60 +21.20 (1.10%) | |
| JINDALSTEL Iron & Steel | ₹1,040.10 +11.30 (1.10%) | |
| PFC Finance | ₹409.15 +4.05 (1.00%) | |
| DRREDDY Healthcare | ₹1,246.20 +11.70 (0.95%) | |
| UNITDSPR Alcohol | ₹1,386.30 +12.90 (0.94%) | |
| SIEMENS Capital Goods | ₹3,510.30 +32.50 (0.93%) | |
| CGPOWER Capital Goods | ₹913.85 +8.35 (0.92%) | |
| TCS IT | ₹2,200.60 +19.10 (0.88%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,247.70 +10.30 (0.83%) | |
| CIPLA Healthcare | ₹1,438.10 +11.40 (0.80%) | |
| HINDALCO Non - Ferrous Metals | ₹974.30 +7.45 (0.77%) | |
| SOLARINDS Chemicals | ₹18,287.00 +131.00 (0.72%) | |
| ADANIPORTS Logistics | ₹1,821.90 +11.60 (0.64%) | |
| TATASTEEL Iron & Steel | ₹188.27 +1.16 (0.62%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | ₹4,973.50 +22.40 (0.45%) | |
| RECLTD Finance | ₹352.45 +1.40 (0.40%) | |
| ADANIENT Trading | ₹3,188.90 +11.40 (0.36%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹286.15 +0.95 (0.33%) | |
| VBL FMCG | ₹470.25 +1.15 (0.25%) | |
| ZYDUSLIFE Healthcare | ₹1,133.60 +2.30 (0.20%) | |
| ONGC Crude Oil | ₹248.90 +0.45 (0.18%) | |
| UNIONBANK Bank | ₹170.67 +0.28 (0.16%) | |
| COALINDIA Mining | ₹430.60 +0.40 (0.09%) | |
| POWERGRID Power | ₹286.15 +0.15 (0.05%) | |
| NESTLEIND FMCG | ₹1,427.10 +0.10 (0.01%) |
