| Company | Price | |
|---|---|---|
| BANKBARODA Bank | ₹322.65 +6.80 (2.15%) | |
| ADANIENSOL Power | ₹1,032.00 +19.00 (1.88%) | |
| UNIONBANK Bank | ₹202.56 +3.26 (1.64%) | |
| CANBK Bank | ₹161.03 +2.10 (1.32%) | |
| SHRIRAMFIN Finance | ₹1,099.30 +13.40 (1.23%) | |
| TECHM IT | ₹1,377.90 +16.10 (1.18%) | |
| DIVISLAB Healthcare | ₹6,466.00 +70.50 (1.10%) | |
| ICICIPRULI Insurance | ₹675.60 +7.35 (1.10%) | |
| PNB Bank | ₹131.96 +1.42 (1.09%) | |
| LTIM IT | ₹4,606.00 +47.00 (1.03%) |
