| Company | Price | |
|---|---|---|
| ZYDUSLIFE Healthcare | ₹1,112.20 +26.70 (2.46%) | |
| DMART Retailing | ₹4,392.90 +62.30 (1.44%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | ₹4,514.10 +57.10 (1.28%) | |
| CIPLA Healthcare | ₹1,433.10 +17.40 (1.23%) | |
| DRREDDY Healthcare | ₹1,301.30 +10.60 (0.82%) | |
| POWERGRID Power | ₹291.95 +2.20 (0.76%) | |
| BRITANNIA FMCG | ₹5,241.00 +23.50 (0.45%) | |
| CHOLAFIN Finance | ₹1,725.90 +7.10 (0.41%) | |
| AXISBANK Bank | ₹1,363.50 +4.90 (0.36%) | |
| SUNPHARMA Healthcare | ₹1,868.00 +5.10 (0.27%) | |
| MARUTI Automobile & Ancillaries | ₹13,451.00 +30.00 (0.22%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | ₹8,487.50 +18.50 (0.22%) | |
| SHREECEM Construction Materials | ₹25,035.00 +40.00 (0.16%) | |
| GODREJCP FMCG | ₹1,020.70 +1.20 (0.12%) | |
| SHRIRAMFIN Finance | ₹993.35 +0.50 (0.05%) | |
| HDFCLIFE Insurance | ₹597.45 +0.30 (0.05%) |
