| Company | Price | |
|---|---|---|
| ADANIENT Trading | ₹2,712.50 +214.50 (8.59%) | |
| CIPLA Healthcare | ₹1,436.50 +108.90 (8.20%) | |
| ZYDUSLIFE Healthcare | ₹991.90 +52.65 (5.61%) | |
| BHARTIARTL Telecom | ₹1,882.90 +93.70 (5.24%) | |
| ADANIPOWER Power | ₹223.97 +10.10 (4.72%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹338.25 +14.90 (4.61%) | |
| SIEMENS Capital Goods | ₹3,689.30 +157.10 (4.45%) | |
| ZOMATO Retailing | ₹245.81 +7.99 (3.36%) | |
| BAJAJHLDNG Finance | ₹10,357.00 +332.00 (3.31%) | |
| ADANIGREEN Power | ₹1,411.20 +44.50 (3.26%) |
