| Company | Price | |
|---|---|---|
| DMART Retailing | ₹3,841.60 +177.90 (4.86%) | |
| TORNTPHARM Healthcare | ₹4,092.20 +155.40 (3.95%) | |
| TITAN Diamond & Jewellery | ₹4,273.20 +161.40 (3.93%) | |
| SOLARINDS Chemicals | ₹13,328.00 +472.00 (3.67%) | |
| HYUNDAI Automobile & Ancillaries | ₹2,362.00 +55.30 (2.40%) | |
| VBL FMCG | ₹509.70 +10.85 (2.18%) | |
| LTIM IT | ₹6,102.00 +119.50 (2.00%) | |
| WIPRO IT | ₹270.80 +5.20 (1.96%) | |
| HCLTECH IT | ₹1,647.70 +31.40 (1.94%) | |
| NAUKRI IT | ₹1,359.40 +23.60 (1.77%) | |
| INFY IT | ₹1,639.00 +26.80 (1.66%) | |
| JIOFIN Finance | ₹303.50 +4.95 (1.66%) | |
| TECHM IT | ₹1,625.20 +23.40 (1.46%) | |
| ABB Capital Goods | ₹5,299.00 +74.50 (1.43%) | |
| APOLLOHOSP Healthcare | ₹7,447.50 +99.50 (1.35%) | |
| BAJAJ-AUTO Automobile & Ancillaries | ₹9,789.50 +128.50 (1.33%) | |
| SUNPHARMA Healthcare | ₹1,782.60 +22.40 (1.27%) | |
| TCS IT | ₹3,295.60 +39.80 (1.22%) | |
| ICICIBANK Bank | ₹1,427.70 +16.50 (1.17%) | |
| JSWSTEEL Iron & Steel | ₹1,189.80 +13.50 (1.15%) | |
| COALINDIA Mining | ₹431.65 +4.60 (1.08%) | |
| BANKBARODA Bank | ₹308.25 +3.20 (1.05%) | |
| BRITANNIA FMCG | ₹6,185.00 +55.50 (0.91%) | |
| EICHERMOT Automobile & Ancillaries | ₹7,582.50 +60.00 (0.80%) | |
| ETERNAL Retailing | ₹280.95 +1.90 (0.68%) | |
| ADANIENT Trading | ₹2,274.10 +15.00 (0.66%) | |
| PIDILITIND Chemicals | ₹1,514.80 +9.80 (0.65%) | |
| IRFC Finance | ₹128.04 +0.82 (0.64%) | |
| RECLTD Finance | ₹385.25 +2.40 (0.63%) | |
| BEL Capital Goods | ₹415.65 +2.55 (0.62%) | |
| MAZDOCK Ship Building | ₹2,511.40 +15.00 (0.60%) | |
| BOSCHLTD Automobile & Ancillaries | ₹39,145.00 +185.00 (0.47%) | |
| LT Infrastructure | ₹4,157.00 +16.40 (0.40%) | |
| TRENT Retailing | ₹4,060.50 +12.90 (0.32%) | |
| LICI Insurance | ₹851.95 +1.90 (0.22%) | |
| HAL Capital Goods | ₹4,525.10 +9.10 (0.20%) | |
| PFC Finance | ₹376.95 +0.70 (0.19%) | |
| TATACONSUM Agri | ₹1,212.60 +2.20 (0.18%) | |
| SIEMENS Capital Goods | ₹3,133.60 +5.50 (0.18%) | |
| PNB Bank | ₹125.68 +0.21 (0.17%) | |
| AXISBANK Bank | ₹1,295.50 +1.70 (0.13%) | |
| UNITDSPR Alcohol | ₹1,377.80 +1.20 (0.09%) | |
| VEDL Non - Ferrous Metals | ₹622.20 +0.45 (0.07%) | |
| DIVISLAB Healthcare | ₹6,642.50 +0.00 (0.00%) |
