| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| SJVN Power | ₹53.88 -1.51 (2.73%) | ||
| ALKEM Healthcare | ₹5,050.00 -70.50 (1.38%) | ||
| HDBFS Finance | ₹512.60 -26.50 (4.92%) | ||
| DMART Retailing | ₹3,342.00 -36.40 (1.08%) | ||
| ICICIPRULI Insurance | ₹445.00 -4.00 (0.89%) | ||
| FORTIS Healthcare | ₹736.50 -9.75 (1.31%) | ||
| MFSL Finance | ₹1,294.90 +17.90 (1.40%) | ||
| JWL Automobile & Ancillaries | ₹205.62 +3.60 (1.78%) | ||
| SWIGGY Retailing | ₹234.30 +5.30 (2.31%) | ||
| VMM Retailing | ₹96.00 -0.25 (0.26%) |
