| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| PGHH FMCG | ₹11,351.00 -102.00 (0.89%) | ||
| IRCTC Hospitality | ₹569.55 -25.40 (4.27%) | ||
| RPOWER Power | ₹23.97 -1.27 (5.03%) | ||
| APLLTD Healthcare | ₹711.20 -18.40 (2.52%) | ||
| COFORGE IT | ₹1,185.80 -14.60 (1.22%) | ||
| AFCONS Infrastructure | ₹292.15 -4.95 (1.67%) | ||
| CYIENT IT | ₹914.70 -7.20 (0.78%) | ||
| SONATSOFTW IT | ₹268.20 -2.75 (1.01%) | ||
| EMAMILTD FMCG | ₹462.60 -12.25 (2.58%) | ||
| FIVESTAR Finance | ₹417.15 -6.45 (1.52%) |
