| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| TEJASNET Telecom | ₹349.30 -15.55 (4.26%) | ||
| MAPMYINDIA IT | ₹1,427.00 -46.70 (3.17%) | ||
| MANYAVAR Textile | ₹512.25 -15.90 (3.01%) | ||
| AAVAS Finance | ₹1,413.70 -21.90 (1.53%) | ||
| ZEEL Media & Entertainment | ₹88.12 -1.38 (1.54%) | ||
| LTTS IT | ₹3,870.00 -47.10 (1.20%) | ||
| PPLPHARMA Healthcare | ₹164.34 -1.94 (1.17%) | ||
| HAPPSTMNDS IT | ₹419.85 -7.00 (1.64%) | ||
| GODREJPROP Realty | ₹1,797.80 -91.20 (4.83%) | ||
| ACE Capital Goods | ₹831.75 -16.40 (1.93%) |
