| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| TATACONSUM Agri | ₹983.20 -3.10 (0.31%) | ||
| TMPV Automobile & Ancillaries | ₹290.45 -4.55 (1.54%) | ||
| JWL Automobile & Ancillaries | ₹226.73 -1.34 (0.59%) | ||
| IRCON Infrastructure | ₹105.95 -0.65 (0.61%) | ||
| MSUMI Automobile & Ancillaries | ₹34.29 -0.41 (1.18%) | ||
| GICRE Insurance | ₹337.50 -1.75 (0.52%) | ||
| BAYERCROP Chemicals | ₹3,717.60 -18.70 (0.50%) | ||
| INDIACEM Construction Materials | ₹323.10 -7.00 (2.12%) | ||
| JKTYRE Automobile & Ancillaries | ₹345.85 -1.35 (0.39%) | ||
| POLICYBZR IT | ₹1,166.00 -41.20 (3.41%) |
