| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| BIKAJI FMCG | ₹598.30 -27.40 (4.38%) | ||
| ABFRL Retailing | ₹51.10 -1.00 (1.92%) | ||
| RVNL Infrastructure | ₹208.38 -1.62 (0.77%) | ||
| IRFC Finance | ₹82.50 -0.84 (1.01%) | ||
| INOXWIND Capital Goods | ₹69.50 -0.87 (1.24%) | ||
| FIRSTCRY Retailing | ₹177.67 -4.74 (2.60%) | ||
| SWANCORP Textile | ₹289.40 -3.90 (1.33%) | ||
| GODREJCP FMCG | ₹905.00 +3.70 (0.41%) | ||
| KEC Infrastructure | ₹417.00 +0.50 (0.12%) | ||
| HDFCBANK Bank | ₹711.90 +2.90 (0.41%) |
