| Company | Day's H/L | Price | |
|---|---|---|---|
| KSB Capital Goods | ₹628.95 -19.90 (3.07%) | ||
| APTUS Finance | ₹174.88 -5.05 (2.81%) | ||
| AIAENG Automobile & Ancillaries | ₹3,113.60 -88.60 (2.77%) | ||
| THERMAX Capital Goods | ₹2,746.30 -573.40 (17.27%) | ||
| PIIND Chemicals | ₹1,735.00 -35.00 (1.98%) | ||
| SUPREMEIND Plastic Products | ₹3,156.90 -134.10 (4.07%) | ||
| ASTRAL Plastic Products | ₹1,253.60 -134.40 (9.68%) |
